Роберт Кирсс

Возраст:31 год (3 сентября 1994)
Вес:80 кг
Рост:184 см
Позиция:Нападающий
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€75,000
Роберт Кирсс
Роберт Кирсс, История матчей
Матчи
24.05.26
Премиум ЛигаПярну Вапрус
Левадия Таллин
В запасе
1
6
1
4
0
2
В запасе
В
17.05.26
Премиум ЛигаПайде
Левадия Таллин
В запасе
1
3
1
3
0
0
В запасе
В
09.05.26
Премиум ЛигаЛевадия Таллин
Харжу Лаагри
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
В
02.05.26
Премиум ЛигаКурессааре
Левадия Таллин
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
В
26.04.26
Премиум ЛигаЛевадия Таллин
Нарва Транс
В запасе
7
0
4
0
3
0
В запасе
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Левадия Таллин 2026 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Левадия Таллин 2025 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Левадия Таллин 2025 | - | 169 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Левадия Таллин 2024 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Левадия Таллин 2024 | - | 1014 | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Левадия Таллин 2023 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Левадия Таллин 2023 | - | 210 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Сандецья 22/23 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Левадия Таллин 2022 | - | - | 30 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Левадия Таллин 2021 | - | - | 26 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Левадия Таллин 2020 | - | - | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Нымме Калью 2019 | - | - | 29 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | Нымме Калью 2018 | - | - | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Нымме Калью 2017 | - | - | 33 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Нымме Калью 2016 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 34 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Нымме Калью 2014 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 638 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Нымме Калью 2013 | - | 155 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2025
Победитель
2024/2025
2-е место
2024
Победитель
Трансферы
05.07.2023
Free agent
04.01.2023
Free agent
01.01.2020
31.12.2015
Return from loan
05.03.2015
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.




