Мигель Альмирон
Возраст:32 года (10 февраля 1994)
Вес:70 кг
Рост:174 см
Позиция:Нападающий
Рабочая нога:Левая
Стоимость:€7,000,000
Мигель Альмирон
Мигель Альмирон, История матчей
Матчи
24.05.26
МЛСКоламбус Крю
Атланта Юнайтед
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
П
19.05.26
Открытый Кубок СШАОрландо Сити
Атланта Юнайтед
Вне заявки
4
1
4
0
0
1
Вне заявки
П
16.05.26
МЛСОрландо Сити
Атланта Юнайтед
Вне заявки
1
1
1
0
0
1
Вне заявки
Н
09.05.26
МЛСАтланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Вне заявки
1
2
0
0
1
2
Вне заявки
П
02.05.26
МЛСАтланта Юнайтед
Монреаль Импакт
Вне заявки
3
1
2
1
1
0
Вне заявки
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Атланта Юнайтед 2026 | 7.4 | 628 | 7 | - | 0 | 0 | 44.1 | 50.8 | 1.7 | 5 | |
2025 | Атланта Юнайтед 2025 | 7.2 | 2713 | 31 | - | 4 | 0 | 41.1 | 53 | 1.9 | 11 | |
24/25 | Ньюкасл 24/25 | 6.8 | 176 | 9 | - | 0 | 0 | 32.7 | 50 | 1.5 | - | |
23/24 | Ньюкасл 23/24 | 6.9 | 1955 | 33 | - | 2 | 0 | 35.4 | 49.4 | 1 | 10 | |
22/23 | Ньюкасл 22/23 | 7 | 2507 | 34 | - | 2 | 0 | 33.5 | 50.6 | 1.2 | 10 | |
21/22 | Ньюкасл 21/22 | 6.7 | 1734 | 30 | - | 2 | 0 | 25.2 | 51 | 1.3 | 20 | |
20/21 | Ньюкасл 20/21 | 6.8 | 2449 | 34 | - | 3 | 0 | 31.2 | 48.4 | 1.4 | 25 | |
19/20 | Ньюкасл 19/20 | 6.8 | 3033 | 36 | - | 5 | 0 | 24.6 | 50.6 | 1.8 | 31 | |
18/19 | Ньюкасл 18/19 | 7 | 763 | 10 | - | 0 | 0 | 28.4 | 57 | 2 | 8 | |
2018 | Атланта Юнайтед 2018 | 7.7 | 3173 | 37 | - | 5 | 0 | 37.3 | 53.8 | 2.2 | 29 | |
2017 | Атланта Юнайтед 2017 | 7.3 | 2514 | 31 | - | 4 | 0 | 37.5 | 47.6 | 1.8 | 14 | |
16/17 | Ланус 16/17 | - | 952 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Ланус 2016 | - | 876 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Серро Портеньо 2015 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Ланус 2015 | - | 569 | 10 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Серро Портеньо 2014 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Серро Портеньо 2013 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Спортиво Лукеньо 2013 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Индепендит ФБЦ 2012 | - | - | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024
A-Leagues All Stars Men (World)
2-е место
2022/2023
League Cup (England)
2-е место
2018
Победитель
Трансферы
31.01.2025
Трансфер
31.01.2019
Трансфер
01.01.2017
Трансфер
14.08.2015
01.01.2013
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





