Мика Пинту
Возраст:33 года (4 июня 1993)
Вес:70 кг
Рост:176 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Левая
Стоимость:€350,000
Мика Пинту
Мика Пинту, История матчей
Матчи
11.07.26
Товарищеские матчи, клубыДордрехт
Эксельсиор
Вне заявки
0
2
0
0
0
2
Вне заявки
П
04.07.26
Товарищеские матчи, клубыДордрехт
Фейеноорд
Вне заявки
0
6
0
4
0
2
Вне заявки
П
06.06.26
Товарищеские матчи, сборныеАлбания
Люксембург
Вне заявки
0
1
0
1
0
0
Вне заявки
В
03.06.26
Товарищеские матчи, сборныеЛюксембург
Италия
Вне заявки
0
1
0
0
0
1
Вне заявки
П
24.04.26
Первый ДивизионДордрехт
Виллем 2
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Витесс 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | ЦСКА София 24/25 | 6.9 | 1633 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38.5 | 33 | 0.6 | 12 | |
23/24 | Витесс 23/24 | 6.9 | 1828 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 48.3 | 53 | 0.4 | 12 | |
23/24 | Спарта 23/24 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 53 | - | 12 | |
22/23 | Спарта 22/23 | 7 | 2805 | 37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52.3 | 55.3 | 0.4 | 33 | |
21/22 | Спарта 21/22 | 6.6 | 1537 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 42.5 | 60.7 | 1.1 | 27 | |
20/21 | Спарта 20/21 | 6.7 | 1917 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 35.6 | 55 | 0.6 | 28 | |
19/20 | Фортуна Ситтард 19/20 | 6.7 | 579 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.1 | - | 0.3 | 10 | |
19/20 | Спарта 19/20 | 6.7 | 189 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122.9 | - | 1 | 10 | |
18/19 | Фортуна Ситтард 18/19 | 6.6 | 2407 | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 35.4 | 57.1 | 1 | 38 | |
17/18 | Фортуна Ситтард 17/18 | - | 1001 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Белененсеш 16/17 | 6.5 | 92 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5 | 54.6 | 1 | 1 | |
15/16 | Рекреативо Уэльва 15/16 | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Спортинг 2 15/16 | - | 419 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Спортинг 2 14/15 | - | 2932 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Спортинг 2 13/14 | - | 982 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Спортинг 2 12/13 | - | 2791 | 34 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024/2025
2-е место
2017/2018
2-е место
Трансферы
17.08.2015
Аренда
01.07.2016
Свободный трансфер
16.01.2018
Трансфер
01.01.2020
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





