Матеус Россетто

Возраст:30 лет (3 июня 1996)
Вес:75 кг
Рост:180 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€1,000,000
Матеус Россетто
Матеус Россетто, История матчей
Матчи
11.08.26
Кубок ФФАКвинсленд Лайонс
Мельбурн Сити
Вне заявки
2
0
1
0
1
0
Вне заявки
П
07.08.26
Товарищеские матчи, клубыМельбурн Сити
Палермо
Вне заявки
0
2
0
1
0
1
Вне заявки
П
29.07.26
Серия БФорталеза
Ботафого Сан Паулу
Вне заявки
1
0
0
0
1
0
Вне заявки
В
22.07.26
Серия БВила Нова
Форталеза
Вне заявки
2
1
2
0
0
1
Вне заявки
П
18.07.26
Серия БФорталеза
Новоризонтино
Вне заявки
1
0
1
0
0
0
Вне заявки
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Форталеза 2026 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Форталеза 2025 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Форталеза 2025 | 6.6 | 935 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 55.2 | 0.5 | 3 | |
2024 | Форталеза 2024 | 6.9 | 1567 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.8 | 51.3 | 0.7 | 18 | |
2024 | Форталеза 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Атланта Юнайтед 2023 | 6.8 | 1979 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 63.5 | 50.5 | 0.3 | 17 | |
2022 | Атланта Юнайтед 2022 | 6.8 | 1418 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 52.5 | 0.4 | 10 | |
2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Атланта Юнайтед 2021 | 6.7 | 1495 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.2 | 44.1 | 0.7 | 19 | |
2021 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Атланта Юнайтед 2020 | 6.7 | 764 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 48.5 | 0.5 | 6 | |
2019 | 6.6 | 549 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.2 | 30.8 | 0.2 | 4 | ||
2019 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | 6.9 | 1067 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55.8 | 47.6 | 0.6 | 12 | ||
2017 | 6.8 | 1774 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 55.3 | 41.4 | 0.8 | 32 | ||
2017 | - | - | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | 6.7 | 851 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 36.6 | 0.5 | 8 | ||
2016 | Ферровиария 2016 | - | 383 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2025
Cearense 1 (Brazil)
2-е место
2024
Cearense 1 (Brazil)
2-е место
Победитель
2019
CONMEBOL Recopa (South America)
2-е место
Победитель
Paranaense 1 (Brazil)
Победитель
Трансферы
30.06.2027
Return from loan
29.07.2026
Аренда
23.02.2024
Free agent
03.02.2020
Трансфер
30.06.2016
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





