Матеус Фернандес

Возраст:27 лет (30 июня 1998)
Вес:71 кг
Рост:183 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€1,500,000
Матеус Фернандес
Матеус Фернандес, История матчей
Матчи
24.05.26
Серия АВаско да Гама
Брагантино
Вне заявки
0
3
0
1
0
2
Вне заявки
В
21.05.26
Южноамериканский кубокРивер Плейт
Брагантино
Вне заявки
1
1
0
1
1
0
Вне заявки
Н
17.05.26
Серия АБрагантино
Витория
Вне заявки
2
0
1
0
1
0
Вне заявки
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Брагантино 2026 | 7.1 | 179 | 4 | - | 1 | 0 | 32.2 | 55.6 | 0.5 | 1 | |
2026 | Брагантино 2026 | 6.7 | 586 | 10 | - | 1 | 0 | 35.6 | 53.7 | 0.8 | 9 | |
2025 | Брагантино 2025 | 6.9 | 163 | 3 | - | 0 | 0 | 37.6 | 50 | 0.6 | 5 | |
2025 | Брагантино 2025 | 6.8 | 668 | 20 | - | 3 | 0 | 43.1 | 44.3 | 0.5 | 12 | |
2024 | Брагантино 2024 | 7.1 | 436 | 8 | - | 2 | 0 | 50.6 | 57.3 | 1.2 | 8 | |
2024 | Брагантино 2024 | 7.1 | 853 | 16 | - | 5 | 0 | 37.5 | 63.5 | 1.2 | 23 | |
2023 | Брагантино 2023 | 6.9 | 2257 | 34 | - | 7 | 0 | 46.9 | 53.9 | 1.1 | 27 | |
2023 | Брагантино 2023 | 7 | 1076 | 13 | - | 5 | 1 | 45.5 | 58.7 | 1.2 | 17 | |
2022 | 6.7 | 685 | 14 | - | 2 | 0 | 27.9 | 49.4 | 0.4 | 8 | ||
2022 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Палмейрас 2021 | 6.6 | 379 | 7 | - | 1 | 0 | 26.1 | 47.5 | 1 | 10 | |
20/21 | Барселона 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Реал Вальядолид 19/20 | 6.8 | 166 | 3 | - | 0 | 0 | 30.9 | 55.6 | 0.5 | 2 | |
2019 | Палмейрас 2019 | 6.7 | 538 | 11 | - | 2 | 0 | 35.1 | - | 0.5 | 10 | |
2018 | Ботафого 2018 | 6.9 | 2453 | 33 | - | 10 | 1 | 32.9 | 59.3 | 1.4 | 45 | |
2018 | Ботафого 2018 | - | 579 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Ботафого 2017 | - | 398 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Ботафого 2017 | 7 | 1608 | 22 | - | 5 | 0 | 27.3 | 60 | 1.3 | 34 | |
2016 | Ботафого 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2022
CONMEBOL Libertadores (South America)
2-е место
CONMEBOL Recopa (South America)
2-е место
2021
2-е место
CONMEBOL Libertadores (South America)
Победитель
2020/2021
Победитель
Трансферы
01.01.2024
Трансфер
31.12.2023
Return from loan
06.01.2023
Аренда
31.12.2022
Return from loan
19.01.2022
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





