Марко Паяч

Возраст:33 года (11 мая 1993)
Вес:66 кг
Рост:185 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Обе
Стоимость:€200,000
Марко Паяч
Марко Паяч, История матчей
Матчи
23.05.26
Первая лигаДинамо Загреб
Локомотива
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Н
16.05.26
Первая лигаЛокомотива
Хайдук Сплит
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Н
09.05.26
Первая лигаВараждин
Локомотива
Вне заявки
1
1
1
0
0
1
Вне заявки
Н
03.05.26
Первая лигаЛокомотива
Риека
0
0
1
0
0
3
0
1
0
2
0
0
1
0
П
25.04.26
Первая лигаОсиек
Локомотива
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Н
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Локомотива 25/26 | 7.2 | 1785 | 21 | - | 5 | 0 | 43.9 | 51.8 | 1.5 | 8 | |
24/25 | Дженоа 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Локомотива 24/25 | 6.9 | 689 | 11 | - | 3 | 0 | 43.6 | 54.7 | 1.3 | 9 | |
23/24 | Реджана 23/24 | 6.7 | 327 | 13 | - | 0 | 0 | 61.9 | 44 | 1.4 | 4 | |
23/24 | Дженоа 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Дженоа 22/23 | 7.1 | 775 | 10 | - | 3 | 0 | 44.4 | 57.7 | 1.4 | 8 | |
21/22 | Брешиа 21/22 | 7.3 | 3101 | 39 | - | 6 | 0 | 39.2 | 46.2 | 0.7 | 27 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 39 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Кальяри 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Брешиа 20/21 | 6.5 | 664 | 18 | - | 2 | 0 | 58.2 | 41.2 | 1.2 | 7 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Дженоа 19/20 | 6.8 | 762 | 11 | - | 1 | 0 | 38.3 | 47.4 | 0.8 | 8 | |
18/19 | Кальяри 18/19 | 6.5 | 98 | 3 | - | 0 | 0 | 35.8 | 30 | - | 1 | |
18/19 | Эмполи 18/19 | 6.9 | 740 | 10 | - | 5 | 0 | 33.6 | 41.9 | 1.1 | 7 | |
17/18 | Перуджа 17/18 | - | - | 37 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Беневенто 16/17 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Кальяри 16/17 | 6 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 11.3 | - | - | - | |
15/16 | Фехервар 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Целе 15/16 | - | - | 19 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Локомотива 14/15 | - | 279 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Фехервар 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Локомотива 13/14 | - | 393 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Сесвете 12/13 | - | 1277 | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Вараждин 11/12 | - | 508 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
Трансферы
09.09.2024
11.07.2022
Трансфер
01.02.2021
Free agent
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





