Лукаш
Лукаш, История матчей
Матчи
31.05.26
СегундаРасинг
Кадис
Вне заявки
4
1
3
0
1
1
Вне заявки
П
24.05.26
СегундаКадис
Леганес
1
0
0
0
3
0
1
0
2
0
1
0
0
0
В
15.05.26
СегундаКастельон
Кадис
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
Н
08.05.26
СегундаКадис
Депортиво Ла-Корунья
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
П
02.05.26
СегундаЛеонеса
Кадис
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
Н
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Кадис 25/26 | 6.7 | 22 | 1 | - | 0 | 0 | 32.7 | 50 | - | - | |
24/25 | Депортиво Ла-Корунья 24/25 | 7.5 | 1540 | 18 | - | 5 | 0 | 37.8 | 43.5 | 1.1 | 4 | |
24/25 | ПСВ 24/25 | 6.8 | 25 | 2 | - | 0 | 0 | 32.4 | 100 | - | - | |
23/24 | Депортиво Ла-Корунья 23/24 | - | 2872 | 33 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Кадис 22/23 | 6.7 | 622 | 14 | - | 2 | 0 | 27.8 | 31 | 0.6 | 1 | |
22/23 | Депортиво Ла-Корунья 22/23 | - | 1920 | 21 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Кадис 21/22 | 6.9 | 1060 | 15 | - | 1 | 0 | 26.8 | 27.7 | 0.8 | - | |
21/22 | Эльче 21/22 | 6.7 | 1278 | 18 | - | 0 | 0 | 23.2 | 38.8 | 1.1 | 3 | |
21/22 | Алавес 21/22 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27.7 | - | - | |
20/21 | Алавес 20/21 | 7 | 1768 | 28 | - | 1 | 0 | 26.2 | 49.3 | 1.5 | 2 | |
19/20 | Алавес 19/20 | 7 | 2504 | 34 | - | 4 | 0 | 20.5 | 31.8 | 0.7 | 2 | |
18/19 | Арсенал 18/19 | 6.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35.4 | - | 2 | |
18/19 | Вест Хэм 18/19 | 6.7 | 470 | 15 | - | 0 | 0 | 27.4 | 35.4 | 0.6 | 2 | |
17/18 | Депортиво Ла-Корунья 17/18 | 7.1 | 2796 | 35 | - | 3 | 0 | 26 | 36.6 | 1.1 | 9 | |
17/18 | Арсенал 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Арсенал 16/17 | 6.7 | 265 | 11 | - | 0 | 0 | 39.4 | 38.1 | 0.7 | 2 | |
16/17 | Депортиво Ла-Корунья 16/17 | 8.2 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | - | |
15/16 | Депортиво Ла-Корунья 15/16 | 7.1 | 3141 | 36 | - | 3 | 0 | 24.8 | 39.9 | 1.4 | 5 | |
14/15 | Депортиво Ла-Корунья 14/15 | - | 1555 | 21 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ПАОК 13/14 | - | - | 32 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Динамо Киев 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Карпаты Львов 12/13 | - | 1486 | 17 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 8 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Карпаты Львов 11/12 | - | 1999 | 26 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Poulton FC Reserve 11/12 | - | - | 17 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Райо Вальекано 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Райо Валлекано 10/11 | - | 1212 | 14 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Карпаты Львов 10/11 | - | 382 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Poulton FC Reserve 10/11 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Райо Вальекано 09/10 | - | 30 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024/2025
Победитель
2023/2024
Primera División RFEF (Spain)
Победитель
2017/2018
Победитель
Трансферы
02.04.2026
Free agent
23.02.2025
Free agent
01.01.2023
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.






