Кайл Эдвардс

Возраст:28 лет (17 февраля 1998)
Вес:67 кг
Рост:172 см
Позиция:Нападающий
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€100,000
Кайл Эдвардс
Кайл Эдвардс, История матчей
Матчи
02.05.26
Лига 1Нортгемптон Таун
Плимут
Вне заявки
2
3
2
2
0
1
Вне заявки
П
28.04.26
Лига 1Нортгемптон Таун
Барнсли
Вне заявки
0
1
0
1
0
0
Вне заявки
П
25.04.26
Лига 1Кардифф
Нортгемптон Таун
Вне заявки
5
1
3
0
2
1
Вне заявки
П
18.04.26
Лига 1Нортгемптон Таун
Донкастер Роверс
Вне заявки
1
3
0
0
1
3
Вне заявки
П
15.04.26
Лига 1Лутон Таун
Нортгемптон Таун
Вне заявки
2
1
1
1
1
0
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Нортгемптон Таун 25/26 | 6.6 | 365 | 13 | - | 0 | 0 | 26.9 | 47.2 | 1.5 | - | |
24/25 | Оксфорд Юнайтед 24/25 | 6.7 | 196 | 7 | - | 0 | 0 | 28.5 | 52.2 | 2.3 | 2 | |
24/25 | Стивенедж 24/25 | 6.6 | 342 | 8 | - | 0 | 0 | 23.7 | 47.9 | 2.1 | - | |
24/25 | Нортгемптон Таун 24/25 | 6.6 | 342 | 11 | - | 0 | 0 | 23.7 | 47.9 | 2.1 | - | |
23/24 | Оксфорд Юнайтед 23/24 | 6.7 | 222 | 5 | - | 0 | 0 | 25.5 | 37 | 1.2 | - | |
23/24 | Ипсвич Таун 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Ипсвич Таун 22/23 | 6.8 | 766 | 32 | - | 0 | 0 | 39 | 46.9 | 1.8 | 5 | |
21/22 | Ипсвич Таун 21/22 | 6.5 | 1057 | 18 | - | 0 | 0 | 27 | 48.3 | 1.5 | 12 | |
20/21 | Вест Бромвич Альбион 20/21 | 6.5 | 113 | 5 | - | 0 | 0 | 27.1 | 50 | 0.8 | 1 | |
19/20 | Вест Бромвич Альбион 19/20 | 6.7 | 935 | 27 | - | 2 | 0 | 28.2 | 52.8 | 1.2 | 7 | |
18/19 | Вест Бромвич Альбион 18/19 | 6.9 | 240 | 6 | - | 0 | 0 | 27.8 | 50 | 2.3 | 0 | |
17/18 | Эксетер 17/18 | - | - | 24 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Вест Бромвич Альбион 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Вест Бромвич Альбион 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2022/2023
2-е место
2019/2020
2-е место
Трансферы
01.09.2025
Free agent
03.02.2025
Трансфер
16.01.2024
Free agent
08.01.2024
Return from loan
01.09.2023
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





