Кристофер Хорварт
Возраст:24 года (8 января 2002)
Вес:78 кг
Рост:172 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€900,000
Кристофер Хорварт
Кристофер Хорварт, История матчей
Матчи
16.05.26
Высшая лигаДебрецен
Уйпешт
Вне заявки
2
1
2
0
0
1
Вне заявки
П
03.05.26
Высшая лигаУйпешт
Ференцварош
0
0
1
0
0
5
0
2
0
3
0
0
1
0
П
25.04.26
Высшая лигаАкадемия Пушкаша
Уйпешт
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
П
17.04.26
Высшая лигаУйпешт
Ньиредьхаза Спартакус
3
1
0
0
7
2
3
0
4
2
3
1
0
0
В
11.04.26
Высшая лигаКазинцбарцикай
Уйпешт
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Уйпешт 25/26 | - | - | 28 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Торино 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Уйпешт 24/25 | - | - | 27 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | - | 2535 | 32 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Торино 23/24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Дебрецен 22/23 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | 821 | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Торино 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | - | 30 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Сегед 21/22 | - | - | 30 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Торино 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | СПАЛ 19/20 | 6.3 | 41 | 3 | - | 0 | 0 | 32.9 | 33.3 | 2.2 | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Залаэгерсег 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Залаэгерсег 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2022/2023
2-е место
Трансферы
10.01.2023
Return from loan
10.08.2022
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





