Krasimir Stanoev

Возраст:31 год (14 сентября 1994)
Вес:75 кг
Рост:185 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€450,000
Krasimir Stanoev
Krasimir Stanoev, История матчей
Матчи
22.05.26
Первая лига (Болгария)Спартак Варна
Локомотив София
Вне заявки
3
0
2
0
1
0
Вне заявки
П
18.05.26
Первая лига (Болгария)Локомотив София
Славия София
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
В
14.05.26
Первая лига (Болгария)Локомотив София
Берое
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Н
09.05.26
Первая лига (Болгария)Монтана
Локомотив София
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
Н
05.05.26
Первая лига (Болгария)Локомотив София
Ботев Вратца
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
Н
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Локомотив София 25/26 | 7.1 | 1671 | 20 | - | 3 | 0 | 43.4 | 28 | 0.6 | 38 | |
24/25 | Локомотив София 24/25 | 7.1 | 1051 | 12 | - | 2 | 0 | 44.3 | 27.6 | 0.3 | 19 | |
23/24 | Локомотив София 23/24 | 6.9 | 1080 | 12 | - | 0 | 0 | 44.8 | 34.7 | 0.3 | 25 | |
22/23 | Пирин Благоевград 22/23 | - | - | 13 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Септември София 22/23 | - | - | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Пирин Благоевград 21/22 | - | - | 31 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Пирин Благоевград 20/21 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Этар 1924 19/20 | - | - | 23 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Дунав Русе 18/19 | - | - | 33 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Дунав Русе 17/18 | - | - | 20 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ЦСКА София 16/17 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ЦСКА София 2 16/17 | - | 2156 | 24 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Литекс 15/16 | - | 772 | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Пирин Благоевград 14/15 | - | 285 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Добруджа 14/15 | - | 1345 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Добруджа 13/14 | - | 1066 | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Литекс 12/13 | - | 16 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2020/2021
Second League (Bulgaria)
Победитель
2016/2017
First League (Bulgaria)
2-е место
2014/2015
Second League (Bulgaria)
2-е место
Трансферы
01.07.2023
Free agent
24.02.2023
Free agent
01.07.2020
Free agent
01.07.2019
21.06.2017
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





