Жоэл Перейра
Жоэл Перейра, История матчей
Матчи
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Рединг 25/26 | 6.9 | 3690 | 41 | - | 1 | 0 | 38.3 | 91.7 | 0.3 | 1 | |
24/25 | Рединг 24/25 | 7.3 | 3600 | 40 | - | 2 | 0 | 32.6 | 86.2 | 0.2 | - | |
23/24 | Рединг 23/24 | 7 | 765 | 9 | - | 1 | 0 | 35.8 | 90 | 0.5 | - | |
22/23 | Валвейк 22/23 | 6.6 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 29.5 | - | - | - | |
21/22 | Валвейк 21/22 | 6.9 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 36.5 | - | - | - | |
20/21 | Хаддерсфилд 20/21 | 5.8 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 33 | 100 | 0.5 | - | |
19/20 | Хартс 19/20 | 6.6 | 1530 | 17 | - | 0 | 0 | 16.9 | 100 | 0.1 | 1 | |
18/19 | Кортрейк 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Витория Сетубал 18/19 | 6.7 | 810 | 9 | - | 1 | 0 | 15.6 | 50 | 0.1 | 0 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | С/А 18/19 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Черноморец Бургас 18/19 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Манчестер Юнайтед 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Белененсеш 16/17 | 7 | 720 | 8 | - | 1 | 0 | 13.4 | 100 | 0.3 | 1 | |
16/17 | Манчестер Юнайтед 16/17 | 7.3 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 27 | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | С/А 16/17 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Черноморец Бургас 16/17 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Рочдейл 15/16 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2017/2018
2-е место
2-е место
2017
2-е место
2016/2017
League Cup (England)
Победитель
Победитель
Трансферы
05.07.2021
Free agent
31.05.2021
Return from loan
29.08.2020
Аренда
31.05.2020
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





