Джек Гриммер

Возраст:32 года (25 января 1994)
Вес:84 кг
Рост:184 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€225,000
Джек Гриммер
Джек Гриммер, История матчей
Матчи
07.08.26
Кубок лигиУикомб Уондерерз
Стивенедж
Вне заявки
1
2
1
1
0
1
Вне заявки
П
01.08.26
Товарищеские матчи, клубыУикомб Уондерерз
Ипсвич Таун
Вне заявки
1
2
0
0
1
2
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Уикомб Уондерерз 25/26 | 6.9 | 2974 | 37 | 3 | 3 | 2 | 0 | 43.2 | 60.6 | 0.7 | 39 | |
24/25 | Уикомб Уондерерз 24/25 | 6.7 | 2809 | 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36.8 | 56.9 | 0.8 | 32 | |
23/24 | Уикомб Уондерерз 23/24 | 6.9 | 2299 | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 | 34.4 | 60.7 | 0.5 | 10 | |
22/23 | Уикомб Уондерерз 22/23 | 6.9 | 3077 | 39 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32.3 | 56.4 | 0.8 | 49 | |
21/22 | Уикомб Уондерерз 21/22 | 6.7 | 2082 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26.2 | 54.4 | 0.6 | 26 | |
20/21 | Уикомб Уондерерз 20/21 | 6.7 | 3457 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22.1 | 55.1 | 0.5 | 53 | |
19/20 | Уикомб Уондерерз 19/20 | 6.7 | 1601 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | - | 0.9 | 17 | |
18/19 | Ковентри Сити 18/19 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Ковентри Сити 17/18 | - | - | 45 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Шрусбери Таун 16/17 | - | - | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Фулхэм 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Шрусбери Таун 15/16 | - | - | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Фулхэм 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Шрусбери Таун 14/15 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Фулхэм 14/15 | - | - | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Порт Вейл 13/14 | - | - | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Абердин 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Абердин 10/11 | - | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Абердин 09/10 | - | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2023/2024
2-е место
Трансферы
22.07.2019
Free agent
05.07.2017
Free agent
31.05.2017
Return from loan
31.08.2016
Аренда
31.05.2016
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.




