Ибрагим Мустафа
Ибрагим Мустафа, История матчей
Матчи
13.09.26
СуперлигаПартизан
Войводина
Вне заявки
2
3
0
2
2
1
Вне заявки
В
06.09.26
СуперлигаВойводина
Земун
Вне заявки
2
1
1
1
1
0
Вне заявки
В
29.08.26
СуперлигаЧукарички
Войводина
Вне заявки
0
5
0
2
0
3
Вне заявки
В
23.08.26
СуперлигаВойводина
Железничар Панчево
Вне заявки
1
0
0
0
1
0
Вне заявки
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Раднички 26/27 | 6.7 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 63.6 | 2.7 | 3 | |
25/26 | Войводина 25/26 | 6.6 | 189 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4 | 52.4 | 1 | - | |
25/26 | Раднички 25/26 | 6.7 | 388 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.4 | 41.2 | 2.1 | 2 | |
24/25 | ЛАСК 24/25 | 6.6 | 126 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 36.8 | 0.7 | - | |
24/25 | Шленск Вроцлав 2 24/25 | - | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
23/24 | ЛАСК 23/24 | 6.7 | 528 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.4 | 36.1 | 1.4 | 1 | |
22/23 | ЛАСК 22/23 | 6.6 | 809 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.5 | 41.1 | 1.3 | 3 | |
22/23 | Црвена Звезда 22/23 | - | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Нови Пазар 21/22 | - | - | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | 1463 | 19 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | С/А 21/22 | - | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Донгу 21/22 | - | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Златибор 20/21 | - | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | 816 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | С/А 20/21 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | С/А 20/21 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Донгу 20/21 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Донгу 20/21 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трансферы
01.07.2026
30.06.2026
Return from loan
19.01.2026
Аренда
06.02.2023
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.






