Генки Харагути

Возраст:35 лет (9 мая 1991)
Вес:68 кг
Рост:177 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€350,000
Генки Харагути
Генки Харагути, История матчей
Матчи
09.05.26
Вторая лига БельгииБерсот Вилрейк
Ломмел Юнайтед
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
П
02.05.26
Вторая лига БельгииЛоммел Юнайтед
Берсот Вилрейк
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
0
0
0
0
П
27.04.26
Вторая лига БельгииБерсот Вилрейк
Патро Маасмехелен
1
0
0
0
3
2
1
0
1
2
1
0
1
0
0
0
В
23.04.26
Вторая лига БельгииПатро Маасмехелен
Берсот Вилрейк
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Н
17.04.26
Вторая лига БельгииБерсот Вилрейк
Ломмел Юнайтед
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Берсот Вилрейк 25/26 | 7.3 | 2025 | 24 | - | 5 | 0 | 49.8 | 58.5 | 1.5 | 20 | |
25/26 | Берсот Вилрейк 25/26 | 8.5 | 210 | 2 | - | 0 | 0 | 74.6 | 58.3 | 1.3 | 2 | |
2025 | 6.8 | 444 | 21 | - | 1 | 0 | 35.3 | 55.6 | 1.2 | 3 | ||
2024 | 6.9 | 461 | 10 | - | 0 | 0 | 51 | 57.5 | 2.2 | 6 | ||
23/24 | Штутгарт 23/24 | 6.3 | 28 | 2 | - | 0 | 0 | 57.9 | 33.3 | - | - | |
22/23 | Унион 22/23 | 6.8 | 504 | 11 | - | 0 | 0 | 27.7 | 63.8 | 2.1 | 3 | |
22/23 | Штутгарт 22/23 | 6.7 | 758 | 11 | - | 1 | 0 | 34.4 | 56 | 1.9 | 8 | |
21/22 | Унион 21/22 | 6.8 | 1767 | 30 | - | 2 | 0 | 27.1 | 47.3 | 1.5 | 26 | |
20/21 | Ганновер 20/21 | 6.9 | 988 | 11 | - | 0 | 0 | 40.3 | 48.4 | 2.2 | 8 | |
19/20 | Ганновер 19/20 | 7 | 4329 | 53 | - | 7 | 0 | 31.1 | 50.6 | 1.9 | 23 | |
18/19 | Ганновер 18/19 | 6.6 | 2128 | 28 | - | 1 | 0 | 31.1 | 47.7 | 1.5 | 21 | |
17/18 | Фортуна Дюссельдорф 17/18 | 7.2 | 1002 | 13 | - | 1 | 0 | 25.6 | 56.3 | 2.9 | 6 | |
17/18 | Герта 17/18 | 6.5 | 206 | 7 | - | 2 | 1 | 25.8 | 56.8 | 1.8 | 2 | |
16/17 | Герта 16/17 | 6.7 | 2051 | 31 | - | 4 | 0 | 27.2 | 47.7 | 1.7 | 23 | |
15/16 | Герта 15/16 | 6.9 | 2519 | 32 | - | 2 | 0 | 24.1 | 50.3 | 1.5 | 34 | |
14/15 | Герта 14/15 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 1242 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 2557 | 33 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 2050 | 32 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 2575 | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 1139 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | - | 2240 | 32 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2023/2024
2-е место
2022
Kirin Cup (World)
2-е место
2019
2-е место
Трансферы
08.09.2025
Трансфер
01.09.2024
Free agent
30.01.2023
Трансфер
01.07.2021
Free agent
01.07.2018
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





