Федерико Бернардески
Федерико Бернардески, История матчей
Матчи
23.05.26
Серия АБолонья
Интер
1
0
0
0
3
3
2
1
1
2
1
0
0
0
Н
17.05.26
Серия ААталанта
Болонья
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
В
11.05.26
Серия АНаполи
Болонья
1
0
1
0
2
3
1
2
1
1
1
0
1
0
В
03.05.26
Серия АБолонья
Кальяри
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Н
25.04.26
Серия АБолонья
Рома
Вне заявки
0
2
0
2
0
0
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Болонья 25/26 | 6.9 | 1222 | 29 | - | 3 | 0 | 39.8 | 44 | 0.8 | 7 | |
2025 | Торонто 2025 | 7.4 | 1301 | 15 | - | 5 | 0 | 31.3 | 42.7 | 1.3 | 2 | |
2024 | Торонто 2024 | 7.6 | 2193 | 26 | - | 12 | 3 | 38 | 48.7 | 1.6 | 19 | |
2023 | Торонто 2023 | 6.9 | 2608 | 31 | - | 7 | 1 | 31.6 | 39.6 | 1.6 | 12 | |
2022 | Торонто 2022 | 7.6 | 1098 | 13 | - | 4 | 0 | 29.5 | 44.8 | 1.6 | - | |
21/22 | Ювентус 21/22 | 6.8 | 1486 | 28 | - | 5 | 0 | 31.9 | 50.3 | 1.6 | 5 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Ювентус 20/21 | 6.8 | 964 | 27 | - | 3 | 0 | 44.2 | 48.7 | 1.6 | 14 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 27 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Ювентус 19/20 | 6.7 | 1589 | 29 | - | 6 | 0 | 35.4 | 40.7 | 1.4 | 13 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Ювентус 18/19 | 7 | 1473 | 28 | - | 5 | 1 | 37.9 | 49 | 1.9 | 6 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 28 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Ювентус 17/18 | 7.1 | 824 | 22 | - | 4 | 0 | 38.2 | 50.9 | 2.7 | 12 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 22 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Фиорентина 16/17 | 7.1 | 2248 | 32 | - | 5 | 1 | 32.9 | 45.6 | 2.3 | 19 | |
15/16 | Фиорентина 15/16 | 7 | 2274 | 33 | - | 6 | 0 | 36.9 | 48 | 2.4 | 32 | |
14/15 | Фиорентина 14/15 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Кротоне 13/14 | - | - | 39 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Фиорентина 12/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024
MLS All-Star (World)
2-е место
2022
2-е место
CONMEBOL/UEFA Finalissima (World)
2-е место
2021/2022
2-е место
Трансферы
19.07.2025
Free agent
15.07.2022
Free agent
24.07.2017
Трансфер
30.06.2014
Return from loan
02.09.2013
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.






