Даниэль Хол
Даниэль Хол, История матчей
Матчи
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Чиба 26/27 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Окленд 25/26 | 6.8 | 2508 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 57.8 | 0.5 | 36 | |
24/25 | Окленд 24/25 | 7.1 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.3 | 61.5 | 0.7 | 15 | |
23/24 | Сентрал Кост 23/24 | 7.1 | 2370 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52.6 | 60.5 | 0.5 | 27 | |
22/23 | Сентрал Кост 22/23 | 6.8 | 948 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.8 | 56.7 | 1 | 20 | |
21/22 | Сентрал Кост 21/22 | 6.9 | 1738 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.1 | 58.2 | 0.4 | 28 | |
20/21 | Сентрал Кост 20/21 | 6.7 | 370 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1 | 60.5 | 1 | 4 |
Трофеи
2023/2024
AFC Champions League Two (Asia)
Победитель
A-League Men (Australia)
Победитель
2022/2023
A-League Men (Australia)
Победитель
2021/2022
2-е место
Трансферы
01.07.2026
Free agent
02.07.2024
Free agent
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





