Карлос Куинтана

Возраст:38 лет (11 февраля 1988)
Вес:84 кг
Рост:191 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€75,000
Карлос Куинтана
Карлос Куинтана, История матчей
Матчи
31.10.26
Премьер ДивизионДепортиво Риестра
Тальерес
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
П
27.10.26
Премьер ДивизионИнститут Кордовы
Депортиво Риестра
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
П
20.10.26
Премьер ДивизионДепортиво Риестра
Унион Санта-Фе
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Н
11.10.26
Премьер ДивизионСан-Лоренсо
Депортиво Риестра
В запасе
1
0
0
0
1
0
В запасе
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Росарио Сентраль 2026 | 6.7 | 260 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.4 | 68.4 | 1 | 2 | |
2026 | 6.8 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 46.2 | 0 | 5 | ||
2025 | Росарио Сентраль 2025 | 7.2 | 1975 | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 | 36 | 60 | 0.3 | 17 | |
20/21 | Архентинос Хуниорс 20/21 | 7.3 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 71.9 | 0.8 | 30 | |
19/20 | Архентинос Хуниорс 19/20 | 7.1 | 1736 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21.6 | - | 0.5 | 45 | |
18/19 | Архентинос Хуниорс 18/19 | 7 | 900 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.9 | 66.4 | 0.4 | 25 | |
18/19 | Тальерес 18/19 | 7 | 786 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.7 | 66.4 | 0.5 | 25 | |
17/18 | Тальерес 17/18 | 7.4 | 1458 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44.4 | 65.9 | 0.7 | 37 | |
16/17 | Тальерес 16/17 | 6.7 | 1000 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.4 | 64.5 | 0.1 | 16 | |
2016 | Тальерес 2016 | - | 1669 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Тальерес 2016 | - | - | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | Патронато Парана 2015 | - | 3596 | 41 | 5 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | Патронато Парана 2015 | - | - | 41 | 5 | 0 | 10 | 2 | - | - | - | - | |
2014 | Патронато Парана 2014 | - | 1161 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2014 | Патронато Парана 2014 | - | - | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 2975 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Дуглас Хайг 13/14 | - | 2975 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Дуглас Хайг 13/14 | - | - | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 1667 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Дуглас Хайг 12/13 | - | 1667 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Дуглас Хайг 12/13 | - | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Ланус 11/12 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Уракан 10/11 | - | 1967 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Ланус 09/10 | - | 688 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Ланус 08/09 | - | 794 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2-е место
2022
Победитель
2016
Победитель
Трансферы
01.07.2026
Free agent
01.01.2023
Free agent
31.12.2022
Return from loan
04.01.2022
Аренда
21.01.2019
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





