Бруну Фернандеш
Возраст:31 год (8 сентября 1994)
Вес:69 кг
Рост:179 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€40,000,000
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш, История матчей
Матчи
24.05.26
АПЛБрайтон
Манчестер Юнайтед
1
1
0
0
0
3
0
2
0
1
1
1
0
0
В
17.05.26
АПЛМанчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
0
1
0
0
3
2
1
0
2
2
0
1
0
0
В
09.05.26
АПЛСандерленд
Манчестер Юнайтед
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Н
03.05.26
АПЛМанчестер Юнайтед
Ливерпуль
0
0
1
0
3
2
2
0
1
2
0
0
1
0
В
27.04.26
АПЛМанчестер Юнайтед
Брентфорд
0
1
0
0
2
1
2
0
0
1
0
1
0
0
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Манчестер Юнайтед 25/26 | 7.6 | 3066 | 35 | - | 5 | 0 | 58.6 | 45.6 | 1 | 20 | |
24/25 | Манчестер Юнайтед 24/25 | 7.6 | 3024 | 36 | - | 5 | 2 | 60.1 | 48.5 | 1.2 | 26 | |
23/24 | Манчестер Юнайтед 23/24 | 7.8 | 3119 | 35 | - | 9 | 0 | 55.2 | 43 | 0.8 | 27 | |
22/23 | Манчестер Юнайтед 22/23 | 7.6 | 3325 | 37 | - | 6 | 0 | 50.3 | 44.6 | 1.1 | 25 | |
21/22 | Манчестер Юнайтед 21/22 | 7.3 | 3118 | 36 | - | 10 | 0 | 54.9 | 42.9 | 1.4 | 17 | |
20/21 | Манчестер Юнайтед 20/21 | 7.6 | 3105 | 37 | - | 6 | 0 | 61.1 | 40.4 | 1.5 | 26 | |
19/20 | Манчестер Юнайтед 19/20 | 7.8 | 1192 | 14 | - | 2 | 0 | 58.6 | 42.9 | 1.1 | 11 | |
19/20 | Спортинг 19/20 | 7.9 | 1529 | 17 | - | 5 | 1 | 43.3 | - | 2.7 | 4 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 17 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Спортинг 18/19 | 7.8 | 2943 | 33 | - | 9 | 0 | 40.3 | 47.8 | 2.5 | 14 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 33 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Спортинг 17/18 | 7.6 | 2804 | 33 | - | 6 | 0 | 37 | 51.3 | 2.2 | 31 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 33 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Сампдория 16/17 | 6.8 | 1721 | 33 | - | 2 | 0 | 45.3 | 41.3 | 2.1 | 10 | |
16/17 | Удинезе 16/17 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 41.3 | - | 10 | |
15/16 | Удинезе 15/16 | 7.1 | 2114 | 31 | - | 9 | 1 | 41.9 | 51.1 | 2 | 47 | |
14/15 | Удинезе 14/15 | - | - | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Удинезе 13/14 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Новара 12/13 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2025
Premier League Summer Series (World)
Победитель
2024/2026
Победитель
2024/2025
2-е место
Трансферы
29.01.2020
Трансфер
03.07.2017
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





