Артем Фаворов

Возраст:32 года (19 марта 1994)
Вес:74 кг
Рост:185 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€400,000
Артем Фаворов
Артем Фаворов, История матчей
Матчи
18.09.26
Высшая лигаАкадемия Пушкаша
Гонвед
Вне заявки
3
1
2
1
1
0
Вне заявки
В
06.09.26
Высшая лигаЗалаэгерсег
Академия Пушкаша
Вне заявки
1
0
1
0
0
0
Вне заявки
П
30.08.26
Высшая лигаАкадемия Пушкаша
Ференцварош
Вне заявки
1
2
0
0
1
2
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Академия Пушкаша 25/26 | - | - | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Академия Пушкаша 24/25 | - | - | 27 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Академия Пушкаша 23/24 | - | - | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Академия Пушкаша 22/23 | - | - | 29 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Академия Пушкаша 21/22 | - | - | 30 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Залаэгерсег 20/21 | - | - | 28 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Академия Пушкаша 19/20 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Десна 19/20 | - | 1372 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Донгу 19/20 | - | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Черноморец Бургас 19/20 | - | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Комершиал до 23 19/20 | - | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Десна 18/19 | - | 2282 | 28 | 5 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 28 | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Донгу 18/19 | - | - | 28 | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Черноморец Бургас 18/19 | - | - | 28 | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Комершиал до 23 18/19 | - | - | 28 | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Десна 17/18 | - | 909 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Звезда 17/18 | - | 437 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Донгу 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Черноморец Бургас 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Комершиал до 23 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Вайле 16/17 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Звезда 16/17 | - | 537 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 2458 | 28 | 17 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2014/2015
Druha Liga (Ukraine)
2-е место
Трансферы
30.06.2021
Return from loan
11.08.2020
Аренда
03.01.2020
Трансфер
31.01.2018
Free agent
30.06.2017
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.




