Аарон Рамсдейл
Аарон Рамсдейл, История матчей
Матчи
24.05.26
АПЛФулхэм
Ньюкасл
В запасе
2
0
1
0
1
0
В запасе
П
17.05.26
АПЛНьюкасл
Вест Хэм
В запасе
3
1
2
0
1
1
В запасе
В
10.05.26
АПЛНоттингем Форест
Ньюкасл
В запасе
1
1
0
0
1
1
В запасе
Н
02.05.26
АПЛНьюкасл
Брайтон
В запасе
3
1
2
0
1
1
В запасе
В
25.04.26
АПЛАрсенал
Ньюкасл
В запасе
1
0
1
0
0
0
В запасе
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ньюкасл 25/26 | 6.6 | 1003 | 12 | - | 2 | 0 | 35.9 | 75 | 0.1 | - | |
24/25 | Арсенал 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Саутгемптон 24/25 | 7.1 | 2700 | 30 | - | 2 | 0 | 36.2 | 78.6 | 0.1 | 2 | |
23/24 | Арсенал 23/24 | 6.6 | 540 | 6 | - | 0 | 0 | 26.3 | 100 | 0.2 | - | |
22/23 | Арсенал 22/23 | 6.8 | 3426 | 38 | - | 1 | 0 | 24.5 | 100 | 0.1 | - | |
21/22 | Арсенал 21/22 | 6.9 | 3060 | 34 | - | 1 | 0 | 29.7 | 82.4 | 0.2 | - | |
21/22 | Шеффилд Уэнсдей 21/22 | 7 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 35.5 | - | - | - | |
20/21 | Шеффилд Уэнсдей 20/21 | 6.8 | 3420 | 38 | - | 1 | 0 | 26.8 | 80 | 0.1 | 2 | |
19/20 | Борнмут 19/20 | 6.9 | 3330 | 37 | - | 0 | 0 | 25.5 | 81 | 0.1 | - | |
18/19 | Уимблдон 18/19 | - | - | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Честерфилд 17/18 | - | - | 19 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Борнмут 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Борнмут 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Шеффилд Уэнсдей 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Шеффилд Уэнсдей 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024
UEFA European Championship (Europe)
2-е место
Победитель
2023/2024
2-е место
Трансферы
02.08.2025
Аренда
30.08.2024
Трансфер
20.08.2021
Трансфер
19.08.2020
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.






