Sebastian Perez

Wiek:33 lat (29 marca 1993)
Waga:72 kg
Wzrost:175 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€500,000
Sebastian Perez
Sebastian Perez, Historia meczów
Mecze
20.05.26
Primeira LigaSCU Torreense
Casa Pia Lizbona
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
R
16.05.26
Primeira LigaCasa Pia Lizbona
Rio Ave
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
R
11.05.26
Primeira LigaVitoria Guimaraes
Casa Pia Lizbona
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
ZW
03.05.26
Primeira LigaCasa Pia Lizbona
Tondela
Na ławce rezerwowych
0
1
0
0
0
1
Na ławce rezerwowych
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Casa Pia Lizbona 25/26 | 6.7 | 1604 | 28 | - | 5 | 0 | 37.5 | 57.8 | 2 | 16 | |
24/25 | Boavista Porto 24/25 | 6.8 | 1942 | 28 | - | 7 | 1 | 46.7 | 57.6 | 2.4 | 33 | |
24/25 | Casa Pia Lizbona 24/25 | 6.8 | 2054 | 30 | - | 8 | 2 | 45.8 | 57.9 | 2.4 | 35 | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 29 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
23/24 | Boavista Porto 23/24 | 6.9 | 2205 | 28 | - | 13 | 0 | 58.7 | 60.8 | 2 | 25 | |
23/24 | Casa Pia Lizbona 23/24 | 6.9 | 2202 | 28 | - | 15 | 2 | 58.8 | 60.8 | 2 | 25 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 28 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | |
22/23 | Boavista Porto 22/23 | 7 | 2476 | 29 | - | 10 | 0 | 55.9 | 51.8 | 1.5 | 43 | |
22/23 | Casa Pia Lizbona 22/23 | 7 | 2382 | 28 | - | 11 | 1 | 58.1 | 51.8 | 1.5 | 43 | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 29 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Boavista Porto 21/22 | 7 | 328 | 4 | - | 2 | 0 | 332.6 | 61 | 11.5 | 34 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 30 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Boavista Porto 20/21 | 6.7 | 635 | 16 | - | 5 | 0 | 13.3 | 45.5 | 0.3 | 6 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 16 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 24 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | ||
18/19 | Boca Juniors 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Boca Juniors 17/18 | 6.7 | 229 | 3 | - | 2 | 0 | 35 | 53.9 | 0.8 | 7 | |
16/17 | Boca Juniors 16/17 | 6.8 | 421 | 12 | - | 2 | 1 | 9.8 | 41.2 | 0.4 | 7 | |
2016 | 6.8 | 403 | 6 | - | 2 | 0 | 62.1 | 41.9 | 1.1 | 2 | ||
2015 | - | 1389 | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | - | 29 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 2253 | 33 | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
Trofea
2018
Super Copa (Argentina)
2. miejsce
Trofeo Joan Gamper (World)
2. miejsce
2017/2018
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Zwycięzca
2016/2017
Liga Profesional Argentina (Argentina)
Zwycięzca
Transfery
30.07.2025
Free agent
31.08.2021
Transfer
30.08.2021
Return from loan
20.09.2020
Pożyczki
31.12.2019
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





