セバスティアン ペレス
セバスティアン ペレス, 試合履歴
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | カサ・ピア 25/26 | 6.7 | 1604 | 28 | - | 5 | 0 | 37.5 | 57.8 | 2 | 16 | |
24/25 | ボアヴィスタFC 24/25 | 6.8 | 1942 | 28 | - | 7 | 1 | 46.7 | 57.6 | 2.4 | 33 | |
24/25 | カサ・ピア 24/25 | 6.8 | 2054 | 30 | - | 8 | 2 | 45.8 | 57.9 | 2.4 | 35 | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 29 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | |
23/24 | ボアヴィスタFC 23/24 | 6.9 | 2205 | 28 | - | 13 | 0 | 58.7 | 60.8 | 2 | 25 | |
23/24 | カサ・ピア 23/24 | 6.9 | 2202 | 28 | - | 15 | 2 | 58.8 | 60.8 | 2 | 25 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 28 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | |
22/23 | ボアヴィスタFC 22/23 | 7 | 2476 | 29 | - | 10 | 0 | 55.9 | 51.8 | 1.5 | 43 | |
22/23 | カサ・ピア 22/23 | 7 | 2382 | 28 | - | 11 | 1 | 58.1 | 51.8 | 1.5 | 43 | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 29 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | ボアヴィスタFC 21/22 | 7 | 328 | 4 | - | 2 | 0 | 332.6 | 61 | 11.5 | 34 | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 30 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | ボアヴィスタFC 20/21 | 6.7 | 635 | 16 | - | 5 | 0 | 13.3 | 45.5 | 0.3 | 6 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 16 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | バルセロナSC 2019 | - | - | 24 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | ボカ・ジュニアーズ 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | ボカ・ジュニアーズ 17/18 | 6.7 | 229 | 3 | - | 2 | 0 | 35 | 53.9 | 0.8 | 7 | |
16/17 | ボカ・ジュニアーズ 16/17 | 6.8 | 421 | 12 | - | 2 | 1 | 9.8 | 41.2 | 0.4 | 7 | |
2016 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2016 | 6.8 | 403 | 6 | - | 2 | 0 | 62.1 | 41.9 | 1.1 | 2 | |
2015 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2015 | - | 1389 | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2014 | - | - | 29 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2013 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2012 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | アトレチコ・ナシオナルメデリン 2011 | - | 2253 | 33 | - | 7 | 1 | - | - | - | - |
トロフィー
2018
Super Copa (Argentina)
2位
Trofeo Joan Gamper (World)
2位
2017/2018
Liga Profesional Argentina (Argentina)
勝者
2016/2017
Liga Profesional Argentina (Argentina)
勝者
転送
30.07.2025
Free agent
31.08.2021
30.08.2021
Return from loan
20.09.2020
31.12.2019
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






