Magomed Suleymanov
Wiek:26 lat (16 grudnia 1999)
Waga:69 kg
Wzrost:171 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Lewa
Cena:€2,500,000
Magomed Suleymanov
Magomed Suleymanov, Historia meczów
Mecze
24.05.26
MLSSporting Kansas-City
NY Red Bulls
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
P
17.05.26
MLSAustin
Sporting Kansas-City
0
1
0
0
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
ZW
14.05.26
MLSSporting Kansas-City
LA Galaxy
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
ZW
10.05.26
MLSPortland Timbers
Sporting Kansas-City
0
0
0
0
6
0
4
0
2
0
0
0
0
0
P
02.05.26
MLSSporting Kansas-City
Seattle Sounders
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
R
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.8 | 742 | 12 | - | 1 | 0 | 30.4 | 52.4 | 1.7 | 7 | ||
2025 | 6.9 | 2041 | 32 | - | 2 | 1 | 34.6 | 49.2 | 2.7 | 10 | ||
24/25 | Aris Saloniki 24/25 | 7.1 | 494 | 8 | - | 2 | 1 | 34.6 | 54.1 | 2 | 5 | |
23/24 | Krasnodar 23/24 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 90 | 50 | - | - | |
23/24 | Aris Saloniki 23/24 | 7.1 | 2008 | 28 | - | 2 | 0 | 32.2 | 49.3 | 2 | 16 | |
22/23 | Krasnodar 22/23 | 6.7 | 100 | 3 | - | 0 | 0 | 29.7 | 60 | 0.9 | - | |
22/23 | Hapoel Beer Sheva 22/23 | - | - | 29 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Giresunspor 21/22 | 7 | 1934 | 30 | - | 4 | 0 | 35.1 | 55.3 | 2.5 | 8 | |
21/22 | Krasnodar 21/22 | 6.6 | 109 | 4 | - | 0 | 0 | 35.5 | 28.6 | - | 2 | |
21/22 | Krasnodar 2 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Krasnodar 2 20/21 | - | 317 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Krasnodar 20/21 | 6.8 | 946 | 27 | - | 1 | 0 | 44.1 | 46 | 1.9 | 3 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Krasnodar 19/20 | 6.7 | 489 | 14 | - | 4 | 0 | 29.8 | 39.3 | 1.7 | 2 | |
19/20 | Krasnodar 2 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Krasnodar 18/19 | 7 | 525 | 19 | - | 4 | 0 | 39.4 | 51.4 | 2.4 | 8 | |
18/19 | Krasnodar 2 18/19 | - | 1294 | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 15 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Krasnodar 17/18 | 6.4 | 52 | 4 | - | 0 | 0 | 27.7 | 40 | 1.7 | 0 | |
17/18 | Krasnodar 2 17/18 | - | - | 72 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Krasnodar 2 16/17 | - | - | 29 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023/2024
Cup (Greece)
2. miejsce
2022/2023
Toto Cup Ligat Al (Israel)
2. miejsce
Ligat Ha'al (Israel)
2. miejsce
Transfery
03.02.2025
Transfer
03.07.2024
Transfer
30.06.2024
Return from loan
08.09.2023
Pożyczki
30.06.2023
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





