Calum Chambers
Calum Chambers, 試合履歴
試合
12.09.26
Championshipボルトン・ワンダラーズ
カーディフ・シティ
チームにいない
1
0
0
0
1
0
チームにいない
負け
08.09.26
Championshipカーディフ・シティ
ストーク シティ
チームにいない
1
1
0
1
1
0
チームにいない
引き分け
05.09.26
ChampionshipポーツマスFC
カーディフ・シティ
チームにいない
2
0
1
0
1
0
チームにいない
負け
02.09.26
Championshipクイーンズ・パーク・レンジャーズ
カーディフ・シティ
チームにいない
2
1
1
0
1
1
チームにいない
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | アシスト | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | カーディフ・シティ 25/26 | 7 | 1785 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69.4 | 57 | 0.7 | 30 | |
24/25 | アストンヴィラ 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | カーディフ・シティ 24/25 | 6.8 | 3520 | 41 | 2 | 1 | 8 | 1 | 52.5 | 54.6 | 0.3 | 54 | |
23/24 | アストンヴィラ 23/24 | 6.6 | 159 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 50 | 0.6 | 2 | |
22/23 | アストンヴィラ 22/23 | 6.5 | 377 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.8 | 46.7 | 0.5 | 7 | |
21/22 | アストンヴィラ 21/22 | 6.9 | 838 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.3 | 51.8 | 0.2 | 5 | |
21/22 | アーセナル 21/22 | 6.7 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 61.5 | 0.5 | - | |
20/21 | アーセナル 20/21 | 6.9 | 760 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.7 | 45.2 | 0.2 | 10 | |
19/20 | アーセナル 19/20 | 7 | 1103 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 65 | 52.7 | 0.3 | 16 | |
18/19 | アーセナル 18/19 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | - | 69 | |
18/19 | フラムFC 18/19 | 6.8 | 2586 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 51.7 | 50 | 0.1 | 69 | |
17/18 | アーセナル 17/18 | 6.9 | 869 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1 | 50.4 | 0.5 | 18 | |
16/17 | ミドルスブラFC 16/17 | 7 | 2160 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43 | 55.7 | 0.4 | 51 | |
16/17 | アーセナル 16/17 | 7.3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 2 | 1 | |
15/16 | アーセナル 15/16 | 6.9 | 315 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.4 | 60.4 | 0.9 | 10 | |
14/15 | アーセナル 14/15 | - | - | 23 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | サウサンプトン 13/14 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | サウサンプトン 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2023
Premier League Summer Series (World)
2位
2022
Queensland Champions Cup (World)
勝者
転送
14.07.2024
Free agent
27.01.2022
Free agent
31.05.2019
Return from loan
07.08.2018
ローン
31.05.2017
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






