Calum Chambers

Usia:31 tahun (20 Januari 1995)
Berat:66 kg
Tinggi:182 cm
Posisi:Bek
Kaki yang lebih disukai:Kanan
Nilai:€900,000
Calum Chambers
Calum Chambers, Sejarah pertandingan
Pertandingan
07.11.26
ChampionshipCardiff
Burnley
Tidak di skuad
5
4
1
2
4
2
Tidak di skuad
M
04.11.26
ChampionshipCardiff
West Ham United
Tidak di skuad
3
3
3
0
0
3
Tidak di skuad
S
31.10.26
ChampionshipWolverhampton
Cardiff
Tidak di skuad
3
0
2
0
1
0
Tidak di skuad
K
24.10.26
ChampionshipCardiff
Birmingham City
Tidak di skuad
1
0
1
0
0
0
Tidak di skuad
M
17.10.26
ChampionshipMiddlesbrough
Cardiff
Tidak di skuad
2
2
0
2
2
0
Tidak di skuad
S
tidak ada pertandingan
Informasi untuk sementara tidak tersedia
Statistik
- Tim
- Piala domestik
- Piala internasional
- Tim Nasional
| Musim | Tim | Liga | P | men | pd | g | as | KK | km | PAS | PD% | pelanggaran | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Cardiff City 25/26 | 7 | 1785 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69.4 | 57 | 0.7 | 30 | |
24/25 | Aston Villa 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Cardiff City 24/25 | 6.8 | 3520 | 41 | 2 | 1 | 8 | 1 | 52.5 | 54.6 | 0.3 | 54 | |
23/24 | Aston Villa 23/24 | 6.6 | 159 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 50 | 0.6 | 2 | |
22/23 | Aston Villa 22/23 | 6.5 | 377 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.8 | 46.7 | 0.5 | 7 | |
21/22 | Aston Villa 21/22 | 6.9 | 838 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.3 | 51.8 | 0.2 | 5 | |
21/22 | Arsenal 21/22 | 6.7 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 61.5 | 0.5 | - | |
20/21 | Arsenal 20/21 | 6.9 | 760 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.7 | 45.2 | 0.2 | 10 | |
19/20 | Arsenal 19/20 | 7 | 1103 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 65 | 52.7 | 0.3 | 16 | |
18/19 | Arsenal 18/19 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | - | 69 | |
18/19 | Fulham 18/19 | 6.8 | 2586 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 51.7 | 50 | 0.1 | 69 | |
17/18 | Arsenal 17/18 | 6.9 | 869 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1 | 50.4 | 0.5 | 18 | |
16/17 | Middlesbrough FC 16/17 | 7 | 2160 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43 | 55.7 | 0.4 | 51 | |
16/17 | Arsenal 16/17 | 7.3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 2 | 1 | |
15/16 | Arsenal 15/16 | 6.9 | 315 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.4 | 60.4 | 0.9 | 10 | |
14/15 | Arsenal 14/15 | - | - | 23 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Southampton 13/14 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Southampton 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Piala
2023
Premier League Summer Series (World)
Juara 2
2022
Queensland Champions Cup (World)
Pemenang
2020
Pemenang
Transfer
14.07.2024
Free agent
27.01.2022
Free agent
31.05.2019
Return from loan
07.08.2018
Pinjaman
31.05.2017
Return from loan
Belum ada apa-apa
Informasi untuk sementara tidak tersedia





