Allan Campbell
Allan Campbell, 試合履歴
マッチ
25.05.26
Championshipセント・ミレンFC
パーティック・シッスルFC
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
勝
21.05.26
Championshipパーティック・シッスルFC
セント・ミレンFC
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
引き分け
17.05.26
Premiershipセント・ミレンFC
ダンディー・ユナイテッド
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
引き分け
12.05.26
PremiershipアバディーンFC
セント・ミレンFC
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
勝
09.05.26
Premiershipセント・ミレンFC
キルマーノックFC
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
負け
試合がありません
情報は一時的に利用できません
スタッツ
- チーム
- 国内カップ
- 世界大会
- 代表チーム
| シーズン | チーム | リーグ | 評価 | 分 | 行われた試合 | ゴール | イエローカード | 赤のカード | 合格 | 勝った試合数% | ファウル | トータルスティール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | セント・ミレンFC 25/26 | 6.7 | 816 | 12 | - | 1 | 0 | 41.6 | 55.6 | 1.4 | 10 | |
24/25 | ルートン・タウン 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | チャールトン・アスレティック 24/25 | 6.5 | 553 | 12 | - | 1 | 0 | 25.4 | 38.6 | 1.3 | 4 | |
24/25 | ダンディー・ユナイテッド 24/25 | 6.5 | 773 | 13 | - | 0 | 0 | 22.1 | 41.3 | 0.9 | 7 | |
23/24 | ミルウォールFC 23/24 | 6.7 | 667 | 11 | - | 1 | 0 | 29.7 | 44.6 | 0.9 | 8 | |
23/24 | ルートン・タウン 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | ルートン・タウン 22/23 | 6.6 | 3191 | 42 | - | 5 | 0 | 21 | 41.6 | 0.6 | 36 | |
21/22 | ルートン・タウン 21/22 | 6.7 | 2771 | 35 | - | 8 | 0 | 22.9 | 40.7 | 0.6 | 23 | |
20/21 | マザーウェルFC 20/21 | 6.8 | 2863 | 32 | - | 5 | 0 | 29 | 51 | 1.4 | 41 | |
19/20 | マザーウェルFC 19/20 | 6.7 | 1968 | 24 | - | 2 | 0 | 23.6 | 43 | 1 | 17 | |
18/19 | マザーウェルFC 18/19 | - | - | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | マザーウェルFC 17/18 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | マザーウェルFC 16/17 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | マザーウェルFC 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
トロフィー
2017/2018
Scottish Cup (Scotland)
2位
League Cup (Scotland)
2位
転送
07.01.2026
Free agent
30.01.2025
Free agent
29.01.2025
Return from loan
26.08.2024
31.05.2024
Return from loan
すみません
情報は一時的に利用できません






