Allan Campbell

Ηλικία:28 Έτος (4 Ιούλιος 1997)
Βάρος:67 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:173 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€500,000
Allan Campbell
Allan Campbell, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
25.05.26
ChampionshipSt. Mirren
Partick Thistle
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Γουόν
21.05.26
ChampionshipPartick Thistle
St. Mirren
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Εφιστά
17.05.26
PremiershipSt. Mirren
Dundee United
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Εφιστά
12.05.26
PremiershipAberdeen
St. Mirren
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
Γουόν
09.05.26
PremiershipSt. Mirren
Kilmarnock
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | St. Mirren 25/26 | 6.7 | 816 | 12 | - | 1 | 0 | 41.6 | 55.6 | 1.4 | 10 | |
24/25 | Luton Town 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Charlton 24/25 | 6.5 | 553 | 12 | - | 1 | 0 | 25.4 | 38.6 | 1.3 | 4 | |
24/25 | Dundee United 24/25 | 6.5 | 773 | 13 | - | 0 | 0 | 22.1 | 41.3 | 0.9 | 7 | |
23/24 | Millwall 23/24 | 6.7 | 667 | 11 | - | 1 | 0 | 29.7 | 44.6 | 0.9 | 8 | |
23/24 | Luton Town 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Luton Town 22/23 | 6.6 | 3191 | 42 | - | 5 | 0 | 21 | 41.6 | 0.6 | 36 | |
21/22 | Luton Town 21/22 | 6.7 | 2771 | 35 | - | 8 | 0 | 22.9 | 40.7 | 0.6 | 23 | |
20/21 | Motherwell 20/21 | 6.8 | 2863 | 32 | - | 5 | 0 | 29 | 51 | 1.4 | 41 | |
19/20 | Motherwell 19/20 | 6.7 | 1968 | 24 | - | 2 | 0 | 23.6 | 43 | 1 | 17 | |
18/19 | Motherwell 18/19 | - | - | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Motherwell 17/18 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Motherwell 16/17 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Motherwell 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2017/2018
Scottish Cup (Scotland)
2η Θέση
League Cup (Scotland)
2η Θέση
Μεταφορά
07.01.2026
Free agent
30.01.2025
Free agent
29.01.2025
Return from loan
26.08.2024
Δάνειο
31.05.2024
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





