Huachen Zhang
Età:26 anni (23 marzo 2000)
Peso:68 kg
Altezza:172 cm
Posizione:Attaccante esterno
Valore:€50,000
Huachen Zhang
Huachen Zhang, Storie partite
Partite
01.08.26
First LeagueSHANGHAI JIADING CITY DEVELOPMENT
Guangxi Hengchen
0
0
0
0
2
4
1
1
1
3
0
0
0
0
S
25.07.26
First LeagueSHANGHAI JIADING CITY DEVELOPMENT
Guangdong Guangzhou Power
In panchina
1
2
0
0
1
2
In panchina
S
18.07.26
First LeagueDongguan United
SHANGHAI JIADING CITY DEVELOPMENT
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.7 | 306 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.6 | 45.2 | 1.5 | 8 | ||
2026 | 6.7 | 351 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.4 | 38.9 | 1.3 | 9 | ||
2025 | Changchun Yatai 2025 | 6.7 | 1022 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38.7 | 51.6 | 0.5 | 16 | |
2025 | Changchun Yatai 2025 | 6.9 | 656 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3 | 56.9 | 0.6 | 13 | |
2024 | Changchun Yatai 2024 | 6.8 | 950 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.6 | 51 | 0.6 | 20 | |
2024 | Shanghai 2024 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | - | 20 | |
2023 | Shanghai 2023 | 7.3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.1 | 100 | - | - | |
2023 | Changchun Yatai 2023 | 7.3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.1 | 100 | - | - | |
2022 | Shanghai 2022 | 6.7 | 972 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35.6 | 53.2 | 0.7 | 15 | |
2021 | Shanghai 2021 | 6.7 | 711 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 42.1 | 0.9 | 13 | |
2020 | Nantong Zhiyun 2020 | - | 375 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Shanghai 2019 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Shanghai 2018 | 6.7 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 40 | 0 | 1 | |
2017 | Shanghai 2017 | 6.3 | 185 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2 | 41.7 | 1 | 3 |
Trofei
2023
Chinese Super League (China PR)
Vincitore
2021/2022
2° posto
Chinese Super League (China PR)
2° posto
2019
Super Cup (China PR)
Vincitore
Trasferimenti
26.01.2026
Free agent
25.02.2024
Free agent
13.11.2020
Return from loan
16.06.2020
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda






