Neyou Yvan

Età:29 anni (3 gennaio 1997)
Peso:68 kg
Altezza:180 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Destra
Valore:€2,500,000
Neyou Yvan
Neyou Yvan, Storie partite
Partite
21.05.26
Professional LeagueAl Riyadh
Al Akhdood
Non in squadra
1
0
1
0
0
0
Non in squadra
S
16.05.26
Professional LeagueAl Akhdood
Al Khaleej
Non in squadra
3
1
1
1
2
0
Non in squadra
PV
12.05.26
Professional LeagueAl-Kholood
Al Akhdood
Non in squadra
0
0
0
0
0
0
Non in squadra
PN
03.05.26
Professional LeagueAl Ahli Jeddah
Al Akhdood
Non in squadra
4
0
3
0
1
0
Non in squadra
S
30.04.26
Professional LeagueAl Akhdood
Al Ittifaq
Non in squadra
1
3
0
1
1
2
Non in squadra
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Getafe 25/26 | 6.4 | 73 | 5 | - | 2 | 0 | 22.2 | 20 | 2.5 | - | |
25/26 | Al Akhdood 25/26 | 6.4 | 483 | 7 | - | 1 | 0 | 28.5 | 54.3 | 2.2 | 6 | |
24/25 | Leganes 24/25 | 6.9 | 2321 | 30 | - | 14 | 0 | 42.7 | 55.9 | 1.9 | 26 | |
24/25 | Getafe 24/25 | 6.9 | 2321 | 31 | - | 14 | 0 | 42.7 | 55.9 | 1.9 | 26 | |
23/24 | Leganes 23/24 | 6.9 | 2597 | 35 | - | 12 | 1 | 45.5 | 56.9 | 1.3 | 31 | |
22/23 | Leganes 22/23 | 6.6 | 996 | 21 | - | 2 | 1 | 44.5 | 58.7 | 1.7 | 17 | |
22/23 | Saint Etienne 22/23 | 7 | 141 | 2 | - | 1 | 0 | 61.9 | 60 | 3.8 | 4 | |
21/22 | Saint Etienne 21/22 | 6.6 | 940 | 16 | - | 4 | 1 | 47.9 | 53.9 | 1.9 | 23 | |
20/21 | Saint Etienne 20/21 | 6.9 | 2450 | 31 | - | 9 | 0 | 47.3 | 61.3 | 1.7 | 31 | |
19/20 | Braga B 19/20 | - | 1146 | 14 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Braga B 18/19 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - 16/17 | - | 972 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 110 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023/2024
Vincitore
2019/2020
2° posto
Trasferimenti
30.06.2026
Return from loan
31.01.2026
Prestito
01.07.2025
Free agent
01.08.2023
Free agent
30.06.2023
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





