Yuki Soma

Età:29 anni (25 febbraio 1997)
Peso:68 kg
Altezza:166 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€2,200,000
Yuki Soma
Yuki Soma, Storie partite
Partite
22.05.26
J1 LeagueMachida Zelvia
Urawa Red Diamonds
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
PV
17.05.26
J1 LeagueKawasaki
Machida Zelvia
Non in squadra
1
1
0
1
1
0
5
4
Non in squadra
S
13.05.26
J1 LeagueMachida Zelvia
Tokyo Verdy
Non in squadra
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
Non in squadra
PV
10.05.26
J1 LeagueChiba
Machida Zelvia
Non in squadra
0
2
0
2
0
0
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Machida Zelvia 2026 | 7.8 | 706 | 9 | - | 1 | 0 | 32.4 | 56.6 | 1.9 | 2 | |
2025 | Machida Zelvia 2025 | 7.4 | 2620 | 33 | - | 5 | 0 | 22.8 | 47.9 | 1.8 | 4 | |
24/25 | Casa Pia Lisbona 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Nagoya Grampus 2024 | 7.7 | 78 | 1 | - | 1 | 0 | 31.2 | 50 | 2.3 | - | |
2024 | Machida Zelvia 2024 | 7.2 | 755 | 11 | - | 2 | 0 | 20.4 | 52.3 | 2.3 | 2 | |
23/24 | Casa Pia Lisbona 23/24 | 6.9 | 1898 | 32 | - | 3 | 0 | 19.5 | 53.3 | 2.5 | 4 | |
22/23 | Casa Pia Lisbona 22/23 | 7 | 1221 | 18 | - | 4 | 1 | 17.6 | 43.5 | 2 | 6 | |
2022 | Nagoya Grampus 2022 | 7.1 | 2455 | 32 | - | 3 | 0 | 28.6 | 57 | 2.6 | 22 | |
2021 | Nagoya Grampus 2021 | 6.8 | 1645 | 33 | - | 2 | 0 | 29.5 | 53.6 | 2.5 | 11 | |
2020 | Nagoya Grampus 2020 | 6.8 | 1727 | 31 | - | 4 | 1 | 27.4 | 53.2 | 2.5 | 9 | |
2019 | Nagoya Grampus 2019 | 6.8 | 364 | 15 | - | 0 | 0 | 37.3 | 58.5 | 2.5 | 3 | |
2019 | Kashima Antlers 2019 | 6.6 | 79 | 5 | - | 0 | 0 | 17.1 | - | 4.6 | 1 | |
2018 | Nagoya Grampus 2018 | 7.1 | 315 | 9 | - | 2 | 0 | 25.4 | 57.5 | 3.4 | 0 |
Trofei
2025
EAFF E-1 Football Championship (Asia)
Vincitore
2022
EAFF E-1 Football Championship (Asia)
Vincitore
2021
J-League Cup (Japan)
Vincitore
Trasferimenti
23.07.2024
Transfert
30.06.2024
Return from loan
20.07.2023
Prestito
30.06.2023
Return from loan
20.01.2023
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





