Tsubasa Shibuya

Età:31 anni (27 gennaio 1995)
Peso:88 kg
Altezza:189 cm
Posizione:Portiere
Piede preferito:Destra
Valore:€125,000
Tsubasa Shibuya
Tsubasa Shibuya, Storico delle partite
Partite
31.10.26
J2 LeagueVanraure Hachnohe
Montedio Yamagata
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
V
25.10.26
J2 LeagueMontedio Yamagata
Tegevajaro Miyazaki
In panchina
0
2
0
2
0
0
In panchina
P
21.10.26
J2 LeagueMontedio Yamagata
Consadole Sapporo
In panchina
0
2
0
0
0
2
In panchina
P
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Ventforet Kofu 2025 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2025 | Yokohama 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Ventforet Kofu 2024 | - | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Ventforet Kofu 2023 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Nagoya Grampus 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Nagoya Grampus 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Nagoya Grampus 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Nagoya Grampus 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Nagoya Grampus 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Nagoya Grampus 2017 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Yokohama 2016 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Yokohama 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Yokohama 2014 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Yokohama 2013 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023
2° posto
2021
J-League Cup (Japan)
Vincitore
Trasferimenti
01.02.2026
31.01.2026
Return from loan
24.07.2025
Prestito
20.01.2025
Transfert
09.01.2023
Free agent
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda





