Thuler

Età:27 anni (10 marzo 1999)
Peso:83 kg
Altezza:185 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Destra
Valore:€1,800,000
Thuler
Thuler, Storie partite
Partite
08.08.26
J1 LeagueAvispa Fukuoka
Vissel Kobe
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
PV
06.06.26
J1 LeagueKashima Antlers
Vissel Kobe
Non in squadra
2
0
0
0
2
0
Non in squadra
S
30.05.26
J1 LeagueVissel Kobe
Kashima Antlers
0
0
0
0
5
0
1
0
4
0
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Vissel Kobe 26/27 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Vissel Kobe 2026 | 7.1 | 1176 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47.5 | 62.8 | 0.2 | 10 | |
2025 | Vissel Kobe 2025 | 7.3 | 2613 | 31 | 3 | 1 | 5 | 0 | 45.3 | 65 | 1.2 | 15 | |
2024 | Vissel Kobe 2024 | 7.2 | 2852 | 32 | 1 | 0 | 6 | 1 | 43.7 | 66.8 | 0.7 | 35 | |
2023 | Vissel Kobe 2023 | 7 | 1584 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.6 | 61.1 | 0.5 | 37 | |
2022 | Vissel Kobe 2022 | 7.2 | 462 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 64.7 | 0.4 | 15 | |
21/22 | Montpellier 21/22 | 6.4 | 855 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34.5 | 55.1 | 0.2 | 9 | |
2021 | Flamengo 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Flamengo 2020 | 6.8 | 213 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.7 | 60.9 | 1.3 | 2 | |
2020 | Flamengo 2020 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flamengo 2019 | 6.8 | 1038 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.6 | 60 | 0.2 | 4 | |
2019 | Flamengo 2019 | - | 264 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | 7.1 | 499 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.6 | 70.2 | 0.4 | 14 | |
2017 | Flamengo 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2025
2° posto
2024
J.League World Challenge (World)
2° posto
Vincitore
2° posto
Vincitore
2023
Vincitore
Trasferimenti
09.01.2023
31.12.2022
Return from loan
31.07.2022
Prestito
30.06.2022
Return from loan
01.07.2021
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




