Stephen Hendrie

Età:31 anni (8 gennaio 1995)
Peso:70 kg
Altezza:178 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Tutti e due
Valore:€75,000
Stephen Hendrie
Stephen Hendrie, Storie partite
Partite
15.05.26
League OneHamilton Academical
Clyde
0
0
0
0
4
3
2
2
2
1
0
0
0
0
PV
12.05.26
League OneClyde
Hamilton Academical
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
PN
09.05.26
League OneHamilton Academical
Forfar Athletic
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
PV
05.05.26
League OneForfar Athletic
Hamilton Academical
In panchina
1
3
0
1
1
2
In panchina
PV
02.05.26
League OneInverness
Hamilton Academical
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - 25/26 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Hamilton Academical 25/26 | - | - | 29 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Hamilton Academical 24/25 | - | - | 26 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Hamilton Academical 23/24 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Queen of The South 22/23 | - | - | 30 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | |
21/22 | Partick Thistle 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Partick Thistle 21/22 | - | - | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Partick Thistle 21/22 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Morecambe 20/21 | 6.7 | 2278 | 37 | - | 6 | 1 | 29 | 55 | 0.6 | 24 | |
19/20 | Kilmarnock 19/20 | 6.7 | 110 | 2 | - | 0 | 0 | 28.6 | 44.4 | 0 | 0 | |
18/19 | Southend United 18/19 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Motherwell 17/18 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Southend United 17/18 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Blackburn Rovers 16/17 | 6.6 | 243 | 4 | - | 0 | 0 | 39.3 | 52 | 0.7 | 7 | |
15/16 | Southend United 15/16 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | West Ham United 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | - | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hamilton Academical 14/15 | - | - | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | - | 22 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | Hamilton Academical 13/14 | - | - | 22 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 1748 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 1859 | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023/2024
2° posto
2017/2018
2° posto
2013/2014
2° posto
Trasferimenti
01.07.2023
Free agent
12.08.2022
Free agent
09.09.2021
Free agent
01.08.2020
Free agent
06.09.2019
Free agent
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





