Sondre Rossbach
Sondre Rossbach, Storie partite
Partite
08.11.25
1st DivisionLillestrom
Stabæk
Non in squadra
3
0
1
0
2
0
Non in squadra
S
02.11.25
1st DivisionStabæk
Lyn
Non in squadra
1
5
0
2
1
3
Non in squadra
S
29.10.25
1st DivisionMjondalen
Stabæk
Non in squadra
3
2
1
2
2
0
Non in squadra
S
25.10.25
1st DivisionHødd
Stabæk
Non in squadra
1
3
1
2
0
1
Non in squadra
PV
22.10.25
1st DivisionStabæk
Aasane Fotball
Non in squadra
2
0
1
0
1
0
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Stabæk 2025 | - | 450 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Stabæk 2024 | - | 2700 | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Degerfors 2023 | 6.8 | 2160 | 24 | - | 0 | 0 | 22.8 | 88.9 | 0.1 | 1 | |
2022 | Valerenga 2022 | - | 164 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Odd 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Valerenga 2 2022 | - | - | 630 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2022 | Odds BK 2 2022 | - | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2021 | Odd 2021 | 6.5 | 1530 | 17 | - | 1 | 0 | 29.7 | 69.2 | 0.2 | - | |
2021 | Odds BK 2 2021 | - | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
2020 | Odd 2020 | 6.7 | 2610 | 29 | - | 1 | 0 | 19.6 | 63.6 | 0.1 | 0 | |
2019 | Odd 2019 | 6.8 | 2700 | 30 | - | 1 | 0 | 16 | 76.9 | 0.2 | 0 | |
2018 | Odd 2018 | 6.7 | 2520 | 28 | - | 3 | 0 | 16.6 | 95.8 | 0.3 | 0 | |
2017 | Odd 2017 | 6.8 | 2070 | 23 | - | 0 | 0 | 14 | 95.2 | 0.4 | 1 | |
2016 | Odd 2016 | 6.9 | 2700 | 30 | - | 0 | 0 | 18.2 | 93.8 | 0.4 | 1 | |
2015 | Odd 2015 | 6.7 | 2700 | 30 | - | 0 | 0 | 6.7 | 100 | 0.1 | - | |
2014 | Odd 2014 | - | 135 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Odd 2013 | - | 630 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2014
2° posto
Trasferimenti
31.01.24
Nessun dato
01.02.23
Prestito
26.08.22
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda






