Sandi Ogrinec

Età:28 anni (5 giugno 1998)
Peso:76 kg
Altezza:183 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Destra
Valore:€400,000
Sandi Ogrinec
Sandi Ogrinec, Storie partite
Partite
13.08.26
UECLMaxline
Borac Banja Luka
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
1
2
4
0
0
0
0
PV
09.08.26
Premier LeagueBorac Banja Luka
Velez Mostar
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
PV
06.08.26
UECLBorac Banja Luka
Maxline
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
PV
30.07.26
UECLPetrocub Hincesti
Borac Banja Luka
0
0
0
0
3
3
2
0
1
3
0
0
0
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Borac Banja Luka 25/26 | - | - | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | WSG Tirol 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Borac Banja Luka 24/25 | - | - | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | WSG Tirol 23/24 | 6.5 | 1222 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 37.1 | 0.9 | 6 | |
22/23 | WSG Tirol 22/23 | 6.7 | 1225 | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 21.9 | 44.3 | 1.2 | 10 | |
21/22 | WSG Tirol 21/22 | 6.6 | 698 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29.8 | 47.6 | 1 | 6 | |
21/22 | Bravo Ljubljana 21/22 | - | - | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Bravo Ljubljana 20/21 | - | - | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Bravo Ljubljana 19/20 | - | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Maribor 19/20 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | NK Krsko 18/19 | - | - | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | NK Krsko 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Maribor 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Maribor 16/17 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Maribor 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2024/2025
Premijer Liga (Bosnia and Herzegovina)
2° posto
2023
Tipsport Malta Cup (Europe)
2° posto
2016/2017
1. SNL (Slovenia)
Vincitore
Trasferimenti
04.09.2024
Free agent
11.01.2022
Free agent
10.01.2020
Free agent
30.06.2019
Return from loan
01.07.2018
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





