Samu

Età:30 anni (21 aprile 1996)
Peso:64 kg
Altezza:170 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Sinistra
Valore:€2,500,000
Samu
Samu, Storie partite
Partite
23.08.26
liga portugalVitoria Guimaraes
Nacional Madeira
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
PV
14.08.26
liga portugalSporting Lisbona
Vitoria Guimaraes
1
0
0
0
3
2
3
0
0
2
1
0
0
0
S
08.08.26
liga portugalVitoria Guimaraes
Arouca
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
S
16.05.26
Primeira LigaNacional Madeira
Vitoria Guimaraes
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Vitoria Guimaraes 26/27 | 7.3 | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 44 | 0.3 | - | |
25/26 | Vitoria Guimaraes 25/26 | 6.7 | 1971 | 28 | 6 | 3 | 4 | 0 | 33.4 | 42.7 | 1.2 | 14 | |
24/25 | Vitoria Guimaraes 24/25 | 7 | 1748 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 37.5 | 48.6 | 1.6 | 2 | |
23/24 | Vizela 23/24 | 7.3 | 2768 | 32 | 4 | 2 | 7 | 0 | 44.9 | 45.6 | 1.2 | 23 | |
23/24 | Vitoria Guimaraes 23/24 | 7.3 | 2768 | 32 | 4 | 2 | 7 | 0 | 44.9 | 45.6 | 1.2 | 23 | |
22/23 | Vizela 22/23 | 7 | 2611 | 32 | 3 | 4 | 7 | 0 | 44.9 | 44.8 | 1.3 | 42 | |
22/23 | Vitoria Guimaraes 22/23 | 7 | 2611 | 32 | 3 | 4 | 7 | 0 | 44.9 | 44.8 | 1.3 | 42 | |
21/22 | Vizela 21/22 | 7 | 2380 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 39 | 46.4 | 1.6 | 37 | |
20/21 | Vizela 20/21 | - | - | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Vizela 19/20 | - | 985 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Boavista 18/19 | 6.7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Espinho 17/18 | - | 2088 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Boavista 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Fafe 16/17 | - | - | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Boavista 16/17 | 6.4 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 37.5 | 3.3 | 0 | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Deportivo Dongu FC 16/17 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Boavista 15/16 | 6.9 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 37.5 | 0 | 5 | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu FC 15/16 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Boavista 13/14 | - | 489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2020/2021
Segunda Liga (Portugal)
2° posto
Trasferimenti
01.07.2024
Free agent
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





