Ryan Mcgowan

Età:36 anni (15 agosto 1989)
Peso:74 kg
Altezza:191 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Destra
Valore:€25,000
Ryan Mcgowan
Ryan Mcgowan, Storie partite
Partite
17.05.26
PremiershipLivingston
Kilmarnock
Non in squadra
1
4
1
2
0
2
Non in squadra
S
12.05.26
PremiershipDundee United
Livingston
Non in squadra
0
0
0
0
0
0
Non in squadra
PN
09.05.26
PremiershipDundee
Livingston
Non in squadra
3
0
1
0
2
0
Non in squadra
S
01.05.26
PremiershipLivingston
Aberdeen
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
PN
25.04.26
PremiershipSt. Mirren
Livingston
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Livingston 25/26 | 6.7 | 1860 | 23 | - | 4 | 1 | 37.6 | 60 | 1.7 | 21 | |
24/25 | St. Johnstone 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Livingston 24/25 | - | - | 36 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Livingston 24/25 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | St. Johnstone 23/24 | 6.9 | 2369 | 28 | - | 7 | 0 | 30.6 | 62.6 | 1.1 | 38 | |
22/23 | St. Johnstone 22/23 | 6.9 | 2429 | 28 | - | 8 | 0 | 25.9 | 62.2 | 2.1 | 28 | |
22/23 | Livingston 22/23 | 6.9 | 2429 | 30 | - | 8 | 0 | 25.9 | 62.2 | 2.1 | 28 | |
21/22 | Al Kuwait Kaifan 21/22 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Sydney 20/21 | 7.1 | 1899 | 22 | - | 6 | 0 | 52.3 | 59 | 0.8 | 23 | |
19/20 | Sydney 19/20 | 7 | 2370 | 26 | - | 3 | 0 | 41.5 | 52.9 | 0.2 | 15 | |
18/19 | Bradford City 18/19 | - | - | 23 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Dundee 18/19 | - | - | 15 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Bradford City 17/18 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sharjah 17/18 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Guizhou Zhicheng 2017 | 6.7 | 1078 | 12 | - | 2 | 1 | 22.9 | 58.9 | 0.8 | 21 | |
2017 | - | - | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | Henan 2016 | 6.8 | 2276 | 28 | - | 4 | 0 | 17.1 | 56.7 | 1.2 | 59 | |
15/16 | Dundee United 15/16 | - | - | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dundee United 14/15 | - | - | 12 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Shandong Luneng 2014 | - | - | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Shandong Luneng 2013 | - | - | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Heart of Midlothian 12/13 | - | 1800 | 20 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Heart of Midlothian 11/12 | - | 2144 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Heart of Midlothian 10/11 | - | 19 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Partick Thistle 10/11 | - | 560 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Ayr United 09/10 | - | 2480 | 28 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Heart of Midlothian 09/10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Heart of Midlothian 07/08 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Trofei
2024/2025
Vincitore
2° posto
2022
2° posto
Super Cup (Kuwait)
2° posto
2021/2022
Vincitore
Trasferimenti
01.07.2024
Free agent
22.07.2022
Free agent
05.07.2021
Transfert
02.07.2019
Transfert
19.05.2019
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





