Ryan Inniss

Età:31 anni (5 giugno 1995)
Peso:82 kg
Altezza:194 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Destra
Valore:€175,000
Ryan Inniss
Ryan Inniss, Storie partite
Partite
29.04.26
National LeagueBoreham
Forest Green Rovers
Non in squadra
1
0
0
0
0
0
1
0
Non in squadra
S
25.04.26
National LeagueForest Green Rovers
Morecambe
Non in squadra
5
0
2
0
3
0
Non in squadra
PV
18.04.26
National LeagueHartlepool United
Forest Green Rovers
Non in squadra
2
1
2
0
0
1
Non in squadra
S
11.04.26
National LeagueForest Green Rovers
Braintree Town
Non in squadra
3
1
1
0
2
1
Non in squadra
PV
06.04.26
National LeagueTruro City
Forest Green Rovers
Non in squadra
1
1
0
0
1
1
Non in squadra
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Forest Green Rovers 25/26 | - | - | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Forest Green Rovers 24/25 | - | - | 42 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
23/24 | Forest Green Rovers 23/24 | 6.9 | 3112 | 36 | - | 12 | 2 | 42 | 62 | 0.3 | 28 | |
22/23 | Charlton 22/23 | 6.9 | 2973 | 35 | - | 9 | 4 | 57.6 | 64.8 | 0.4 | 26 | |
21/22 | Charlton 21/22 | 6.7 | 1028 | 15 | - | 5 | 1 | 45.1 | 65.2 | 0.7 | 9 | |
20/21 | Crystal Palace 20/21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Charlton 20/21 | 7.2 | 1065 | 13 | - | 4 | 1 | 40.1 | 72.4 | 0.7 | 8 | |
19/20 | Newport 19/20 | 6.9 | 1583 | 19 | - | 7 | 0 | 14 | - | 1 | 13 | |
18/19 | Dundee 18/19 | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Colchester 17/18 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Southend United 16/17 | - | - | 10 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Port Vale 15/16 | - | - | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Port Vale 14/15 | - | - | 5 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Yeovil Town 14/15 | - | - | 6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Gillingham 13/14 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Luton Town 13/14 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Cheltenham Town 13/14 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Crystal Palace 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Crystal Palace 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trasferimenti
01.07.2023
Free agent
13.10.2020
Transfert
31.05.2020
Return from loan
23.08.2019
Prestito
31.01.2019
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




