Michele Rigione

Età:35 anni (7 marzo 1991)
Peso:74 kg
Altezza:186 cm
Posizione:Difensore
Gamba portante:Destra
Valore:€125,000
Michele Rigione
Michele Rigione, Storie partite
Partite
12.09.26
Serie CForli
Vis Pesaro 1898
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
S
05.09.26
Serie CVis Pesaro 1898
AS Ostia
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
0
S
30.08.26
Serie CVis Pesaro 1898
Perugia Calcio Spa
In panchina
2
2
0
1
2
1
In panchina
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Vis Pesaro 1898 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | US Avellino 1912 25/26 | 6.7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 77.8 | 1.5 | 2 | |
25/26 | Trento 25/26 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Chievo Verona 20/21 | 7 | 2418 | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 54.8 | 59.2 | 0.9 | 39 | |
19/20 | Chievo Verona 19/20 | 7 | 1848 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 40.3 | 60.2 | 0.7 | 21 | |
18/19 | Novara 18/19 | - | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
17/18 | Ternana 17/18 | - | - | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Cesena 17/18 | - | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Chievo Verona 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cesena 16/17 | - | - | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Virtus Lanciano 15/16 | - | - | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | US Catanzaro 1929 14/15 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | US Catanzaro 1929 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Grosseto 12/13 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Cremonese 11/12 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Calcio Foggia 10/11 | - | 1791 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trasferimenti
26.08.2026
Free agent
12.02.2026
Free agent
30.06.2019
Return from loan
30.01.2019
Prestito
30.06.2018
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





