M'bala Nzola
Età:29 anni (18 agosto 1996)
Peso:88 kg
Altezza:185 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€4,500,000
M'bala Nzola
M'bala Nzola, Storie partite
Partite
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Fiorentina 25/26 | 6.4 | 107 | 3 | - | 0 | 0 | 26.9 | 35 | 0.8 | - | |
25/26 | Pisa 25/26 | 6.6 | 1053 | 16 | - | 1 | 1 | 15.9 | 47 | 1.5 | 1 | |
25/26 | Sassuolo Calcio 25/26 | 6.5 | 467 | 14 | - | 1 | 0 | 21.4 | 43.1 | 1.7 | 2 | |
24/25 | Fiorentina 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Lens 24/25 | 6.6 | 1464 | 21 | - | 3 | 1 | 18.4 | 33 | 0.8 | 5 | |
23/24 | Fiorentina 23/24 | 6.7 | 1550 | 33 | - | 2 | 0 | 19.5 | 35.4 | 0.4 | - | |
22/23 | Spezia Calcio 22/23 | 6.7 | 2743 | 32 | - | 8 | 0 | 19.3 | 33.6 | 1.4 | 7 | |
22/23 | Fiorentina 22/23 | 6.7 | 2743 | 32 | - | 8 | 0 | 19.3 | 33.6 | 1.4 | 7 | |
21/22 | Spezia Calcio 21/22 | 6.5 | 1064 | 21 | - | 2 | 0 | 20.1 | 32.3 | 0.6 | - | |
20/21 | Spezia Calcio 20/21 | 7 | 1897 | 25 | - | 5 | 0 | 21.8 | 36.6 | 1.3 | 3 | |
19/20 | Spezia Calcio 19/20 | 6.9 | 1496 | 20 | - | 4 | 0 | 18.9 | 34.2 | 1.1 | 5 | |
19/20 | Trapani 19/20 | 6.9 | 863 | 12 | - | 2 | 1 | 32.8 | 34.2 | 1.9 | 5 | |
19/20 | Trapani Calcio U19 19/20 | - | - | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Trapani 18/19 | - | 1700 | 33 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Trapani Calcio U19 18/19 | - | - | 29 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Carpi 17/18 | - | 942 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Athletic Carpi 17/18 | - | - | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 33 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | ||
15/16 | Sertanense 15/16 | - | 1591 | 25 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023/2024
UEFA Conference League (Europe)
2° posto
Trasferimenti
30.06.2026
Return from loan
31.01.2026
Prestito
30.01.2026
Return from loan
07.08.2025
Prestito
30.06.2025
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





