Mariusz Stepinski

Età:31 anni (12 maggio 1995)
Peso:72 kg
Altezza:183 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€500,000
Mariusz Stepinski
Mariusz Stepinski, Storie partite
Partite
15.08.26
EkstraklasaWidzew Lodz
Korona Kielce
0
0
0
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
PV
08.08.26
EkstraklasaKorona Kielce
Legia Varsavia
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
PN
26.07.26
Club Friendly GamesKorona Kielce
Aris Limassol
Non in squadra
1
0
1
0
0
0
Non in squadra
PV
25.07.26
EkstraklasaJagiellonia Bialystok
Korona Kielce
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Korona Kielce 26/27 | 6.9 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10 | - | - | |
25/26 | Omonia Nicosia 25/26 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Korona Kielce 25/26 | 6.8 | 1231 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 44.4 | 1.1 | - | |
24/25 | Omonia Nicosia 24/25 | 6.8 | 200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 25.8 | 1.4 | 1 | |
23/24 | Aris Limassol FC 23/24 | - | - | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Omonia Nicosia 23/24 | 6.8 | 240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 25.9 | 2.6 | 1 | |
22/23 | Aris Limassol FC 22/23 | - | - | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Hellas Verona 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Aris Limassol FC 21/22 | - | - | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Lecce 20/21 | 6.7 | 1713 | 31 | 8 | 3 | 2 | 0 | 19.1 | 34.1 | 1.1 | 4 | |
20/21 | Hellas Verona 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Hellas Verona 19/20 | 6.4 | 729 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 30.7 | 2.6 | 1 | |
19/20 | Chievo Verona 19/20 | 6.3 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | |
18/19 | Chievo Verona 18/19 | 6.7 | 2477 | 35 | 6 | 2 | 5 | 0 | 19.7 | 32.8 | 2 | 5 | |
17/18 | Chievo Verona 17/18 | 6.7 | 699 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.4 | 32.3 | 1.8 | 4 | |
17/18 | Nantes 17/18 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | - | - | |
16/17 | Nantes 16/17 | 6.8 | 1182 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21.4 | 26.2 | 1.5 | 4 | |
16/17 | Ruch Chorzow 16/17 | - | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Ruch Chorzow 15/16 | - | - | 34 | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Wisla Cracovia 14/15 | - | - | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Widzew Lodz 12/13 | - | - | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Widzew Lodz 11/12 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2023/2024
Cup (Cyprus)
2° posto
2023
Super Cup (Cyprus)
Vincitore
2022/2023
1. Division (Cyprus)
Vincitore
Trasferimenti
26.01.2026
Free agent
25.01.2024
Transfert
31.08.2022
Transfert
30.06.2022
Return from loan
04.08.2021
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




