Lyle Taylor
Età:36 anni (29 marzo 1990)
Peso:81 kg
Altezza:188 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€75,000
Lyle Taylor
Lyle Taylor, Storie partite
Partite
06.12.25
FACChelmsford City
Weston
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
S
01.11.25
FACChelmsford City
Braintree Town
2
0
0
0
4
1
3
1
1
0
2
0
0
0
PV
02.08.25
EFL League TwoColchester
Tranmere Rovers
Non in squadra
1
1
0
1
1
0
Non in squadra
PN
25.07.25
Club Friendly GamesColchester
Peterborough United
Non in squadra
2
2
1
2
1
0
Non in squadra
PN
22.07.25
Club Friendly GamesDagenham & Redbridge
Colchester
Non in squadra
0
5
0
3
0
2
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chelmsford City 25/26 | - | - | 19 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Colchester 24/25 | 6.9 | 2436 | 37 | - | 7 | 0 | 24.3 | 39.6 | 1.5 | 5 | |
23/24 | Wycombe Wanderers 23/24 | 6.4 | 219 | 7 | - | 1 | 0 | 13.2 | 23.3 | 0.8 | - | |
23/24 | Cambridge United 23/24 | 6.7 | 911 | 14 | - | 3 | 1 | 17.9 | 35.8 | 1.4 | 1 | |
22/23 | Nottingham Forest 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Nottingham Forest 21/22 | 6.7 | 808 | 18 | - | 3 | 0 | 15.7 | 30.4 | 0.8 | 1 | |
21/22 | Birmingham City 21/22 | 6.9 | 1232 | 14 | - | 3 | 0 | 20.1 | 39.1 | 1.5 | 2 | |
20/21 | Nottingham Forest 20/21 | 6.6 | 1719 | 39 | - | 3 | 0 | 19.6 | 29 | 1.2 | 5 | |
19/20 | Charlton 19/20 | 6.9 | 1603 | 22 | - | 4 | 0 | 13.1 | 40 | 1.8 | 8 | |
18/19 | Charlton 18/19 | 7.5 | 300 | 3 | - | 0 | 0 | 13.5 | 34 | 3 | 0 | |
17/18 | Wimbledon 17/18 | - | - | 46 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Wimbledon 16/17 | - | - | 43 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Wimbledon 15/16 | - | - | 45 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Partick Thistle 14/15 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Scunthorpe United 14/15 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sheffield Wednesday 13/14 | - | - | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Partick Thistle 13/14 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Falkirk 12/13 | - | 2977 | 34 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Bournemouth 11/12 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Hereford 11/12 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Woking 10/11 | - | 409 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Bournemouth 10/11 | - | 197 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Lewes 10/11 | - | 478 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Eastbourne Borough 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Trofei
2022/2023
Premier League 2 Division Two (England)
2° posto
Trasferimenti
07.08.2025
Free agent
02.07.2024
Free agent
12.01.2024
Free agent
16.11.2023
Free agent
31.05.2022
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




