Kirill Bolshakov

Età:26 anni (31 marzo 2000)
Peso:80 kg
Altezza:190 cm
Posizione:Difensore
Piede preferito:Destra
Valore:€550,000
Kirill Bolshakov
Kirill Bolshakov, Storico delle partite
Partite
30.10.26
FNLNizhny Novgorod
PFK Arsenal Tula
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
P
24.10.26
FNLPFK Arsenal Tula
Kamaz
In panchina
4
3
1
0
3
3
In panchina
V
17.10.26
FNLUFA
PFK Arsenal Tula
Non in squadra
2
0
1
0
1
0
Non in squadra
P
09.10.26
FNLPFK Arsenal Tula
Spartak Kostroma
Non in squadra
3
2
2
2
1
0
Non in squadra
V
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | PFK Arsenal Tula 25/26 | - | - | 27 | 2 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | PFK Arsenal Tula 24/25 | - | - | 18 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
23/24 | PFK Arsenal Tula 23/24 | - | - | 31 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | PFK Arsenal Tula 23/24 | 6.8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 44.4 | 0.5 | 1 | |
22/23 | PFK Arsenal Tula 22/23 | - | - | 20 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | PFC Kuban Krasnodar 21/22 | - | - | 13 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Dolgoprudny 21/22 | - | 1980 | 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Deportivo Dongu FC 21/22 | - | - | 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FF Comercial AL 21/22 | - | - | 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC Ska-Khabarovsk 20/21 | - | - | 29 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FF Comercial AL 19/20 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trasferimenti
12.07.2023
Trasferimento
30.06.2023
Return from loan
13.07.2022
Prestito
30.06.2022
Return from loan
21.02.2022
Prestito
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda





