Bo-kyung Kim

Età:30 anni (22 luglio 1996)
Peso:80 kg
Altezza:184 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Sinistra
Valore:€350,000
Bo-kyung Kim
Bo-kyung Kim, Storie partite
Partite
15.08.26
K-League 2Suwon Bluewings
Suwon
Non in squadra
2
2
1
1
1
1
Non in squadra
PN
07.08.26
K-League 2Suwon Bluewings
Gimhae
Non in squadra
1
0
0
0
1
0
Non in squadra
PV
01.08.26
K-League 2Cheongju
Suwon Bluewings
Non in squadra
2
2
1
0
1
2
Non in squadra
PN
25.07.26
K-League 2Busan I Park
Suwon Bluewings
Non in squadra
1
4
1
1
0
3
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Anyang 2026 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | - | - | - | |
2025 | Anyang 2025 | 6.8 | 287 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 45.5 | 1.9 | 2 | |
2024 | Suwon Bluewings 2024 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Suwon Bluewings 2023 | 6.6 | 478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 50 | 0.8 | 5 | |
2022 | Jeonbuk Hyundai 2022 | 6.9 | 1449 | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 38.8 | 45.5 | 1.9 | 10 | |
2021 | Jeonbuk Hyundai 2021 | 7 | 1767 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 37.4 | 47.5 | 1.9 | 14 | |
2020 | Jeonbuk Hyundai 2020 | 6.3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | - | - | - | |
2019 | Ulsan Hyundai 2019 | - | - | 35 | 13 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Kashiwa Reysol 2018 | 7 | 1887 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41.4 | 51.1 | 1.9 | 38 | |
2017 | Kashiwa Reysol 2017 | 7 | 1023 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 50.5 | 47.2 | 1.6 | 15 | |
2017 | Jeonbuk Hyundai 2017 | - | 1331 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Jeonbuk Hyundai 2016 | - | 2539 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Matsumoto Yamaga 2015 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Wigan 14/15 | - | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Cardiff City 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Cardiff City 13/14 | - | - | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Cardiff City 12/13 | - | - | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Cerezo Osaka 2012 | - | 1334 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Cerezo Osaka 2011 | - | 2073 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Oita Trinita 2010 | - | 2209 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2022
Korea Cup (Korea Republic)
Vincitore
2° posto
2021
Vincitore
2020
Korea Cup (Korea Republic)
Vincitore
Vincitore
Trasferimenti
23.01.2025
Free agent
16.01.2023
Transfert
05.01.2020
Transfert
04.01.2020
Return from loan
04.01.2019
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





