Josep Sene

Età:34 anni (10 dicembre 1991)
Peso:79 kg
Altezza:186 cm
Posizione:Centrocampista
Gamba portante:Destra
Valore:€50,000
Josep Sene
Josep Sene, Storie partite
Partite
04.01.26
Primera Division RFEFIbiza
Eldense
Non in squadra
0
1
0
1
0
0
Non in squadra
S
03.01.26
Primera Division RFEFPontevedra CF
Racing Club de Ferrol
Non in squadra
2
1
1
0
1
1
Non in squadra
S
14.12.25
Primera Division RFEFIbiza
Villarreal B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PN
07.12.25
Primera Division RFEFSabadell
Ibiza
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
S
30.11.25
Primera Division RFEFIbiza
Algeciras
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 6.9 | 3155 | 39 | 2 | 2 | 7 | 0 | 49.3 | 53.3 | 1.5 | 18 | ||
23/24 | 6.9 | 2090 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 53.4 | 49.4 | 1.8 | 22 | ||
22/23 | Lugo 22/23 | 6.6 | 2362 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 35.5 | 52.8 | 1.5 | 16 | |
21/22 | Lugo 21/22 | 6.8 | 2966 | 38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25.5 | 50.5 | 1.8 | 29 | |
20/21 | Castellon 20/21 | 6.8 | 2851 | 39 | 2 | 1 | 12 | 0 | 41.9 | 52.3 | 1.4 | 34 | |
19/20 | Maiorca 19/20 | 6.6 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 55.6 | 2.3 | - | |
18/19 | Cultural Leonesa 18/19 | - | 1762 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Cultural Leonesa 18/19 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Cultural Leonesa 17/18 | 6.9 | 3657 | 41 | 8 | 5 | 6 | 0 | 37.9 | 53 | 2.4 | 17 | |
16/17 | Celta Vigo 16/17 | 6.4 | 664 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37.1 | 48.6 | 2.3 | 2 | |
15/16 | Celta Vigo 15/16 | 6.3 | 383 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.6 | 41.7 | 3.3 | 3 | |
14/15 | RC Celta de Vigo B 14/15 | - | 1357 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Real Oviedo 14/15 | - | 374 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Real Oviedo 13/14 | - | 2036 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Real Oviedo 12/13 | - | 883 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trasferimenti
15.01.2026
Free agent
01.07.2025
Free agent
04.07.2023
Free agent
03.08.2021
Free agent
30.06.2021
Return from loan
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





