José León
José León, Storico delle partite
Partite
25.10.26
Segunda DivisiónSabadell
Tenerife
In panchina
1
1
0
0
1
1
In panchina
N
19.10.26
Segunda DivisiónCelta de Vigo B
Tenerife
In panchina
1
1
1
0
0
1
In panchina
N
12.10.26
Segunda DivisiónTenerife
Girona
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
N
05.10.26
Segunda DivisiónCordoba CF
Tenerife
In panchina
3
2
2
1
1
1
In panchina
P
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Tenerife 26/27 | 6.6 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 50 | 0.3 | 7 | |
24/25 | Tenerife 24/25 | 6.7 | 2410 | 28 | 3 | 1 | 1 | 50.2 | 54.6 | 0.9 | 21 | |
23/24 | Tenerife 23/24 | 6.9 | 2179 | 25 | 1 | 3 | 1 | 43.6 | 53.5 | 0.5 | 17 | |
22/23 | Tenerife 22/23 | 6.7 | 2018 | 27 | 0 | 4 | 0 | 49.3 | 50 | 0.1 | 10 | |
21/22 | Tenerife 21/22 | 6.9 | 3149 | 36 | 1 | 2 | 0 | 46.6 | 55 | 0.2 | 22 | |
20/21 | Alcorcon 20/21 | 6.8 | 3150 | 35 | 2 | 8 | 0 | 43.1 | 56.4 | 0.5 | 39 | |
20/21 | Fuenlabrada 20/21 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56.4 | - | 39 | |
19/20 | Rayo Vallecano 19/20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45.2 | - | 11 | |
19/20 | Fuenlabrada 19/20 | 6.6 | 1096 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18.6 | 45.2 | 0.3 | 11 | |
2019 | AFC Eskilstuna 2019 | 6.7 | 1094 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36.2 | 59.5 | 0.4 | 18 | |
17/18 | Real Madrid Castilla 17/18 | - | 2030 | 24 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cultural Leonesa 16/17 | - | 303 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Real Madrid Castilla 15/16 | - | 1136 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Real Madrid Castilla 14/15 | - | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Real Madrid 13/14 | - | 1400 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Real Madrid Castilla 13/14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2016/2017
Primera División RFEF (Spain)
Vincitore
Trasferimenti
01.07.2021
Free agent
20.09.2020
Free agent
30.08.2019
Free agent
30.06.2019
Return from loan
22.02.2019
Prestito
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda






