James Ward-Prowse
James Ward-Prowse, Storie partite
Partite
24.05.26
EPLBurnley
Wolverhampton
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
PN
18.05.26
EPLArsenal
Burnley
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
S
10.05.26
EPLBurnley
Aston Villa
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
PN
01.05.26
EPLLeeds United
Burnley
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
S
22.04.26
EPLBurnley
Manchester City
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | West Ham United 25/26 | 6.9 | 415 | 5 | - | 0 | 0 | 41.9 | 39.1 | 0.4 | 5 | |
25/26 | Burnley 25/26 | 6.8 | 694 | 13 | - | 1 | 0 | 54.6 | 56.1 | 1.4 | 15 | |
24/25 | Nottingham Forest 24/25 | 6.6 | 412 | 9 | - | 2 | 1 | 35.4 | 39.1 | 0.4 | 5 | |
24/25 | West Ham United 24/25 | 7.1 | 1042 | 15 | - | 2 | 0 | 61.6 | 50.7 | 0.4 | 8 | |
23/24 | Southampton 23/24 | 8.7 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 101 | 80 | - | 1 | |
23/24 | West Ham United 23/24 | 7.3 | 3019 | 37 | - | 4 | 0 | 43.9 | 50.5 | 0.6 | 38 | |
22/23 | Southampton 22/23 | 7.3 | 3372 | 38 | - | 6 | 0 | 51.2 | 46.4 | 0.5 | 55 | |
21/22 | Southampton 21/22 | 7.3 | 3217 | 36 | - | 3 | 1 | 51.1 | 40.4 | 0.4 | 40 | |
20/21 | Southampton 20/21 | 7.3 | 3420 | 38 | - | 5 | 0 | 64 | 50.3 | 0.7 | 42 | |
19/20 | Southampton 19/20 | 7.2 | 3420 | 38 | - | 9 | 0 | 43.8 | 51.9 | 1.1 | 60 | |
18/19 | Southampton 18/19 | 7 | 1942 | 26 | - | 4 | 0 | 33.4 | 37.7 | 0.5 | 27 | |
17/18 | Southampton 17/18 | 6.9 | 1714 | 30 | - | 3 | 0 | 39.2 | 37.4 | 0.6 | 8 | |
16/17 | Southampton 16/17 | 6.8 | 1884 | 30 | - | 4 | 0 | 46.1 | 35.1 | 0.9 | 19 | |
15/16 | Southampton 15/16 | 6.8 | 1533 | 33 | - | 5 | 0 | 40 | 32.2 | 0.5 | 22 | |
14/15 | Southampton 14/15 | - | - | 25 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Southampton 13/14 | - | - | 34 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Southampton 12/13 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Southampton 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2025
Premier League Summer Series (World)
2° posto
2016/2017
League Cup (England)
2° posto
2016
Tournoi Maurice Revello (World)
Vincitore
Trasferimenti
31.05.2026
Return from loan
28.01.2026
Prestito
03.02.2025
Return from loan
30.08.2024
Prestito
14.08.2023
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda






