Ivi

Età:32 anni (29 giugno 1994)
Peso:74 kg
Altezza:174 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€600,000
Ivi
Ivi, Storie partite
Partite
02.08.26
Club Friendly GamesParma Calcio
P.O.T Iraklis
Non in squadra
1
1
0
0
1
1
Non in squadra
PN
29.07.26
Club Friendly GamesPalermo
P.O.T Iraklis
Non in squadra
1
1
1
0
0
1
Non in squadra
PN
11.07.26
Club Friendly GamesPSV Eindhoven
RKS Rakow Czestochowa
Non in squadra
2
2
2
2
0
0
Non in squadra
PN
08.07.26
Club Friendly GamesRKS Rakow Czestochowa
Olympiakos
Non in squadra
1
2
0
0
1
2
Non in squadra
S
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.8 | 446 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 38.1 | 1.4 | - | ||
24/25 | 7.3 | 1344 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 31 | 34.7 | 0.7 | 3 | ||
23/24 | 6.6 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33.3 | 1.1 | - | ||
22/23 | 7.5 | 1833 | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 38.7 | 47.6 | 1.2 | 10 | ||
21/22 | 7.4 | 1276 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 35.8 | 39.6 | 1.1 | 5 | ||
20/21 | - | - | 26 | 9 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Huesca 19/20 | 6.7 | 180 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39.5 | - | 1.5 | 1 | |
19/20 | SD Ponferradina 19/20 | 6.9 | 965 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 24.7 | 39.7 | 1.4 | 8 | |
18/19 | Sporting Gijón 18/19 | 6.5 | 199 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.3 | 41.9 | 1.4 | 1 | |
18/19 | Real Valladolid 18/19 | 6.2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | - | - | - | |
17/18 | Levante 17/18 | 6.7 | 1759 | 29 | 4 | 3 | 3 | 0 | 28.8 | 36.9 | 1 | 15 | |
16/17 | Siviglia Atletico 16/17 | 7 | 3022 | 35 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22.9 | 38.5 | 1.5 | 22 | |
15/16 | Siviglia 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Siviglia Atletico 15/16 | - | 3090 | 38 | 9 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 2105 | 27 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Getafe 14/15 | - | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Getafe 13/14 | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 2425 | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2024/2025
2° posto
2023
2° posto
2022/2023
Vincitore
Cup (Poland)
2° posto
Trasferimenti
01.07.2015
Free agent
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda





