Héctor Villalba

Età:31 anni (26 luglio 1994)
Peso:73 kg
Altezza:172 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Sinistra
Valore:€700,000
Héctor Villalba
Héctor Villalba, Storie partite
Partite
24.05.26
Serie ADELFIN
Barcelona Guayaquil
0
1
0
0
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
PV
22.05.26
Copa LibertadoresUniversidad Catolica
Barcelona Guayaquil
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S
17.05.26
Serie ABarcelona Guayaquil
SD Aucas
Non in squadra
3
0
1
0
2
0
Non in squadra
PV
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.6 | 649 | 11 | - | 0 | 0 | 21.4 | 44.4 | 0.1 | 1 | ||
2025 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Club Libertad 2023 | - | - | 29 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2022 | Club Libertad 2022 | - | - | 22 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Club Libertad 2021 | - | - | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Club Libertad 2020 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Atlanta United 2019 | 6.7 | 911 | 21 | - | 0 | 0 | 25.1 | 40 | 0.6 | 1 | |
2018 | Atlanta United 2018 | 7 | 1886 | 33 | - | 5 | 0 | 20.6 | 46.8 | 0.6 | 9 | |
2017 | Atlanta United 2017 | 7.1 | 2882 | 35 | - | 4 | 0 | 19 | 38.2 | 0.6 | 12 | |
2016 | San Lorenzo 2016 | - | 105 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | San Lorenzo 2015 | - | 1829 | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | San Lorenzo 2014 | - | 690 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | San Lorenzo 13/14 | - | 1631 | 34 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | San Lorenzo 12/13 | - | 369 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2024
Division Profesional (Paraguay)
Vincitore
Copa Paraguay (Paraguay)
Vincitore
2023
Division Profesional (Paraguay)
Vincitore
Copa Paraguay (Paraguay)
Vincitore
2022
Division Profesional (Paraguay)
Vincitore
Trasferimenti
10.02.2026
Free agent
30.01.2025
Free agent
31.01.2020
Transfert
31.12.2016
Return from loan
29.07.2016
Prestito
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




