Gaetano Letizia

Età:36 anni (29 giugno 1990)
Peso:63 kg
Altezza:173 cm
Posizione:Difensore
Piede preferito:Tutti e due
Valore:€200,000
Gaetano Letizia
Gaetano Letizia, Storico delle partite
Partite
08.11.26
Serie CGrosseto
Delfino Pescara
Non in squadra
1
3
0
0
1
3
Non in squadra
V
31.10.26
Serie CDelfino Pescara
Sef Torres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
23.10.26
Serie CPerugia Calcio Spa
Delfino Pescara
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
V
18.10.26
Serie CDelfino Pescara
AS Ostia
In panchina
2
0
1
0
1
0
In panchina
V
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistiche
- Squadra
- Coppe
- Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | AS | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Pescara 26/27 | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Pescara 25/26 | 7.2 | 2034 | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 51.3 | 64.1 | 1.4 | 25 | |
23/24 | Feralpisalò 23/24 | 7.1 | 1471 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36.6 | 65.6 | 1.7 | 21 | |
23/24 | FF Comercial AL 23/24 | - | - | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Benevento 22/23 | 7 | 1854 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45.3 | 66.7 | 2.4 | 10 | |
21/22 | Benevento 21/22 | 7.2 | 2700 | 32 | 1 | 2 | 4 | 0 | 51 | 57.9 | 1.4 | 44 | |
20/21 | Benevento 20/21 | 6.8 | 1576 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38.8 | 60 | 1.3 | 20 | |
19/20 | Benevento 19/20 | 7.3 | 2772 | 31 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38 | 70.8 | 1.9 | 42 | |
18/19 | Benevento 18/19 | - | - | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Benevento 17/18 | 6.6 | 2145 | 29 | 1 | 0 | 7 | 1 | 42.3 | 49.2 | 1.4 | 33 | |
16/17 | Carpi 16/17 | - | 3851 | 44 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Athletic Carpi 16/17 | - | - | 44 | 2 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Carpi 15/16 | 6.9 | 2894 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33.9 | 55.9 | 1.9 | 91 | |
15/16 | Athletic Carpi 15/16 | - | - | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Carpi 14/15 | - | 3015 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Athletic Carpi 14/15 | - | - | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Carpi 13/14 | - | 2906 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Athletic Carpi 13/14 | - | - | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Carpi 12/13 | - | 2839 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Athletic Carpi 12/13 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Trofei
2019/2020
Vincitore
2014/2015
Vincitore
Trasferimenti
21.07.2025
Free agent
30.06.2025
Return from loan
09.01.2025
Prestito
01.10.2024
Free agent
30.06.2024
Return from loan
Per ora non c'è nulla
Non ci sono dati in questa scheda





